经个人申请、学院审核,综合德育素质、学业成绩、学术科研、社会工作等各方面情况,评选出健康科学与工程学院国家励志奖学金候选人(72 名,排序不分先后),拟向学校推荐。现将名单公示如下:
学号 | 姓名 | 性别 |
2135070203 | 鲁丁希 | 女 |
2135050413 | 胡锦 | 男 |
2135070405 | 李曼瑶 | 女 |
2135050107 | 敖彦熙 | 男 |
2135070903 | 李孟涵 | 女 |
2135052202 | 李梦芸 | 女 |
2135050106 | 罗芳芳 | 女 |
2135052506 | 杨娅丹 | 女 |
2135050527 | 张校尧 | 男 |
2135053402 | 程玲慧 | 女 |
2135070317 | 李高阳 | 男 |
2135070704 | 赖莹 | 女 |
2135070703 | 高佳丽 | 女 |
2135070506 | 苏雨婷 | 女 |
2135070525 | 闫露露 | 男 |
2135070108 | 于鑫 | 女 |
2135070122 | 李旭贤 | 男 |
2135070605 | 阮雨欣 | 女 |
2135070609 | 徐云雁 | 女 |
2135070922 | 王少飞 | 男 |
2135070812 | 阿布都克依木·吐拉买提 | 女 |
2135070105 | 麻潇可 | 女 |
2135070818 | 刘征征 | 男 |
2135070409 | 文梦缘 | 女 |
2135070821 | 马晨雨 | 男 |
2135070114 | 陈银稳 | 男 |
2135061928 | 赵波 | 男 |
2135050902 | 宋慧荞 | 女 |
2135050803 | 王淑仪 | 女 |
2135050331 | 张展鹏 | 男 |
2235054101 | 阿依加尔克 | 女 |
2235052102 | 骆美蓉 | 女 |
2235070501 | 包师语 | 女 |
2235070428 | 伊克山·艾山江 | 男 |
2235070307 | 栾冰艳 | 女 |
2235070105 | 黄诗婷 | 女 |
2235070606 | 麦尔哈巴·阿塔伍拉 | 女 |
2235070118 | 何凯文 | 男 |
2235070405 | 李秋燕 | 女 |
2235070306 | 李悦 | 女 |
2235070623 | 秦永琦 | 男 |
2235070424 | 陶佳乐 | 男 |
2235052231 | 郑工政 | 男 |
2235050407 | 周彬 | 女 |
2235054703 | 梁雪婷 | 女 |
2235051418 | 李学睿 | 男 |
2235053925 | 项思扬 | 男 |
2235052103 | 聂然 | 女 |
2235052323 | 王冠予 | 男 |
2235054704 | 刘永茵 | 女 |
2335070102 | 陈心渝 | 女 |
2335062003 | 刘娟娟 | 女 |
2335070513 | 郭泽新 | 男 |
2335060206 | 易雯雯 | 女 |
2335053113 | 郝东晨 | 男 |
2335050701 | 陈芬芳 | 女 |
2335070301 | 何蓉 | 女 |
2335070505 | 佘佳佳 | 女 |
2335070323 | 王炜 | 男 |
2335053618 | 林光有 | 男 |
2335050619 | 刘占鑫 | 男 |
2335052803 | 孙佳怡 | 女 |
2335050705 | 全延 | 女 |
2335051717 | 罗祥瑞 | 男 |
2335054706 | 杨淇 | 女 |
2335051708 | 陈厚成 | 男 |
2335052508 | 陈光懿 | 男 |
2335054403 | 陆婵玲 | 女 |
2335052428 | 张珑铧 | 男 |
2335051504 | 鲁梦希 | 女 |
2335053916 | 刘鹏辉 | 男 |
2335053402 | 閤梦洁 | 女 |
公示时间:2024年9月20日-2024年9月26日
联系人:郭老师 021-55271202
上海市杨浦区军工路334号卓越楼1104
健康科学与工程学院资助评审小组
2024年9月20日