姓名 | 黄锦海 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
职称 | 上海市特聘教授(东方学者)、研究员、副主任医师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
导师资格 | 专业型博士导师/学术型博士生导师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
学科专业 | 生物医学工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式 | E-mail:vip999vip@163.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||
一、个人简介 现任复旦大学附属眼耳鼻喉科医院医工交叉创新研究院常务副院长、眼科研究院副院长、视光学科副主任、上海市眼视光学研究中心副主任。在多年临床历练后,申请人已经成长为全球前2%顶尖科学家(World's Top 2% Scientists ),中国眼科专家学术影响力百强专家(排名36,40岁以下全国专家排名第1),在“全球角膜生物测量领域专家”的国际排名中位居第18位(前0.1%,中国第1位)。荣获中国眼视光未来之星英才培育-明日之星、省级卫生高层次人才、省级数理医学学会青年科学家、省级住院医师规范化培训临床实践能力考核专家等荣誉称号。 以跨学科医工交叉融合为导向,秉持“医疗服务、教书育人与研究创新”,具有高尚职业道德和奉献精神,坚持社会主义核心价值观;临床工作以患者为中心,注重医疗服务质量和品质,开拓创新,不断提高医疗服务质量,提升患者就医体验和满意。紧密结合与重视现代眼病诊疗发展的新形式、新需求和新力量,以“理论与实践相结合”的教学理念,善于总结与归纳核心经验,悉心培养了一批又一批的眼科高质量储备军,同时始终心系百姓并落实科普教育宣传工作,努力传递知识的火炬,为致盲性眼病患者送去光明与温暖。坚持“研究源于眼科临床,并回归于临床”的理念,洞察与凝练眼科诊疗存在的科学问题,始终致力于融合多学科技术,打破传统束缚,大胆开拓创新以解决临床实际问题,服务于全体人民视觉卫生健康事业。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、主要学习与工作经历 2022-06至今复旦大学附属眼耳鼻喉科医院医工交叉创新研究院常务副院长 2022-05至今复旦大学附属眼耳鼻喉科医院眼科研究院副院长 2022-03至今复旦大学附属眼耳鼻喉科医院上海市眼视光学研究中心副主任 2022-03至今复旦大学附属眼耳鼻喉科医院视光学科副主任 2021-08至今 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院研究员、副主任医师 2010-07至2021-07温州医科大学、眼视光学和视觉科学国家重点实验室、国家眼视光工程技术研究中心,住院/主治/副主任、研究员/副主任/副所长 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、主要科研工作与成绩 对于纳米生物材料、医疗新技术开发和仪器研发、眼科和视光前沿交叉技术、基因编辑进行了大量的试验研究和临床应用评估,建立了一套比较完善的评价标准,首次提出并建立了SS-OCT作为新的眼科生物测量技术“金标准”,达到国际先进的评价体系,该技术已被国际眼科专家学习效仿并得到推广,提升了该领域在国际上的学术地位,推动了相关技术在国内的转化和应用,主要业绩已被美国著名的科学家与工程技术人员名人传记《MARQUIS WHO'S WHO》著作所收录(2015-2016年第33版)。担任BMC Ophthalmology、Frontiers in Medicine副主编,10家国际权威杂志Ophthalmology、Acta Biomaterialia和J Cataract Refract Surg等专业审稿人。先后主持和参与了国家自然基金、“十三五”国家重点研发计划、国家重大行业专项、上海市科学技术项目、浙江省卫生厅重大项目、浙江省科技厅重点研发项目、浙江省科技厅项目、浙江省教育厅项目和温州市科技局重大项目等20个研究,在N Engl J Med(新英格兰医学杂志)、Lancet(柳叶刀)、JAMA(美国医学杂志)、BMJ(英国医学杂志)、Adv Mater (IF=32.086)、ACS Nano(IF=18.027)、Chem Eng J(IF=16.744)、Ophthalmology(3篇,IF=14.277)、Carbohyd Polym(IF=10.723)、Ocul Surf(IF=6.268)和Invest Ophthalmol Vis Sci等国内外权威专业核心期刊发表及收录学术论文170篇,其中SCI收录118篇,前1% ESI高被引用文章2篇,Nature Index 3篇,第一或通讯作者SCI收录文章84篇,封面文章13篇,三项研究成果入选美国眼科学指南PPP,并且应用于临床;单篇评论性文章影响因子74.699,被Lancet、N Engl J Med、Ophthalmology、Prog Retin Eye Res、JAMA Ophthalmology等SCI期刊引用次数达到2000次,单篇引用次数307次,H指数26;中华牌系列核心期刊48篇;以主编/译、编/译委和秘书在人民卫生出版社和高等教育出版等出版的眼科专著17部(主编1部,副主编1部,主译5部,副主译2部,编/译委8部), 其中高等教育“十二五”国家级规划教材、卫计委“十三五”国家级规划教材2部;国际国家级会议收录及发言30篇。作为一导/二导培养硕士、博士研究生63名。已完成具有自主知识产权的眼科三维眼前节测量分析仪的研制,获得欧洲CE产品证书1件,授权国际发明专利(美国)1项、国家发明专利15项(7项排名第1、3项排名第2)、实用新型专利1项、外观设计专利1项、软件著作权4项(3项排名第1、1项排名第2);荣获浙江省医药卫生科技奖二等奖(排名第一)、温州市科技进步二等奖(排名第一)、浙江省医药卫生科技奖一等奖、温州市科技进步一等奖、浙江省科技进步三等奖、国际权威机构“Faculty of 1000 Medicine”优秀F1000论文、“国际眼科学学术会议”青年论文奖、中国眼视光年度新秀奖、“全国角膜及眼表疾病学术大会” 优秀中青年专家演讲奖、“全国角膜屈光手术学术会议”优秀论文奖、“全国眼视光学学术会议”优秀论文奖、Travel Grant、“台湾财团法人大学医疗保健教育基金会”特优论文奖。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、主要社会学术团体兼职
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、主要研究方向 方向一:生物材料、传感研发和应用 方向二:医疗新技术开发和仪器研发 |