| 序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 认定课程代码 | 认定课程名称 | 对应学分数 | 认定成绩 | 认定形式(成果认定/答辩认定) |
| 1 | 范虓杰 | 1619640714 | 生物医学工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 2 | 优秀 | 成果认定 |
| 2 | 韦恒一 | 1619640427 | 生物医学工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 1 | 优秀 | 成果认定 |
| 3 | 陈骅桂 | 1619640917 | 医学信息工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 1 | 良好 | 成果认定 |
| 4 | 陈骅桂 | 1619640917 | 医学信息工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1 | 良好 | 成果认定 |
| 5 | 连若琪 | 1619660209 | 食品科学与工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 2 | 优秀 | 成果认定 |
| 6 | 谢松霖 | 1619640329 | 生物医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1 | 良好 | 成果认定 |
| 7 | 施伟波 | 1619640227 | 生物医学工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 1 | 优秀 | 成果认定 |
| 8 | 王昭灵 | 1619660129 | 食品质量与安全 | 19850290 | 创新创业大作业 | 2 | 良好 | 成果认定 |
| 9 | 窦慧 | 1619660105 | 食品科学与工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 2 | 优秀 | 成果认定 |
| 10 | 阿依妮尕尔.约麦尔 | 1619660101 | 食品质量与安全 | 19850290 | 创新创业大作业 | 2 | 优秀 | 成果认定 |
| 11 | 陈俊达 | 1619660218 | 食品质量与安全 | 19850290 | 创新创业大作业 | 2 | 优秀 | 成果认定 |
| 12 | 塔马夏•提乐努尔 | 1619660212 | 食品质量安全 | 19850290 | 创新创业大作业 | 2 | 良好 | 成果认定 |
| 13 | 张港嘉 | 1619660231 | 食品质量与安全 | 19850290 | 创新创业大作业 | 2 | 良好 | 成果认定 |
| 14 | 杨洪志 | 1619660228 | 食品质量与安全 | 19850290 | 创新创业大作业 | 2 | 良好 | 成果认定 |
| 15 | 王首丰 | 1619660225 | 食品质量与安全 | 19850290 | 创新创业大作业 | 2 | 良好 | 成果认定 |
| 16 | 贺紫瑾 | 1619660207 | 食品科学与工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 2 | 优秀 | 成果认定 |
| 17 | 吴敏 | 1619640409 | 生物医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1 | 良好 | 成果认定 |
| 18 | 陈蕾 | 1619090101 | 制药工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 1 | 良好 | 成果认定 |
| 19 | 徐志程 | 1619640231 | 医学信息工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 1 | 良好 | 成果认定 |
| 20 | 伊雪儿 | 1619660216 | 食品质量与安全 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 1 | 优秀 | 成果认定 |
| 21 | 伊雪儿 | 1619660216 | 食品质量与安全 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1 | 优秀 | 成果认定 |
| 22 | 陈芮琪 | 1619090202 | 制药工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1 | 良好 | 成果认定 |
| 23 | 陈煖 | 1619660103 | 食品科学与工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 2 | 优秀 | 成果认定 |
| 24 | 陈晓宇 | 1619660119 | 食品科学与工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 2 | 优秀 | 成果认定 |
| 25 | 陈昱增 | 1619660203 | 食品科学与工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 2 | 优秀 | 成果认定 |
| 26 | 潘映钰 | 1619640108 | 医学影像技术 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 1 | 良好 | 成果认定 |
| 27 | 黄子芮 | 1619090204 | 制药工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 1 | 优秀 | 成果认定 |
| 28 | 黄子芮 | 1619090204 | 制药工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1 | 良好 | 成果认定 |
| 29 | 苏亦萌 | 1619640109 | 生物医学工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 1 | 良好 | 成果认定 |
| 30 | 李文慧 | 1619640304 | 生物医学工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 1 | 良好 | 成果认定 |
| 31 | 罗青 | 1619640306 | 生物医学工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 1 | 优秀 | 成果认定 |
| 32 | 杨齐 | 1619640726 | 医学影像技术 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 1 | 良好 | 成果认定 |
| 33 | 李梅 | 1619640206 | 医学信息工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 1 | 良好 | 成果认定 |
| 34 | 李梅 | 1619640206 | 医学信息工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1 | 优秀 | 成果认定 |
| 35 | 杨恒宇 | 1612440626 | 食品科学与工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 1 | 良好 | 成果认定 |
| 36 | 杨恒宇 | 1612440626 | 食品科学与工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1 | 良好 | 成果认定 |
| 37 | 罗淳淳 | 1619640806 | 医学信息工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 1 | 良好 | 成果认定 |
| 38 | 罗淳淳 | 1619640806 | 医学信息工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1 | 优秀 | 成果认定 |
| 39 | 苏靖 | 1619640324 | 假肢矫形工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1 | 良好 | 成果认定 |
| 40 | 张梦泽 | 1619640311 | 假肢矫形工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1 | 良好 | 成果认定 |
| 41 | 张梦玥 | 1619640113 | 假肢矫形工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1 | 良好 | 成果认定 |
| 42 | 朱启帆 | 1619640133 | 生物医学工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 1 | 优秀 | 成果认定 |
| 43 | 朱启帆 | 1619640133 | 生物医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1 | 良好 | 成果认定 |
| 44 | 甘露 | 1619640903 | 医学影像技术 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 1 | 良好 | 成果认定 |
| 45 | 梅竹松 | 1619640321 | 生物医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1 | 优秀 | 成果认定 |
| 46 | 苑红恩 | 1619660230 | 食品质量与安全 | 19850290 | 创新创业大作业 | 2 | 良好 | 成果认定 |
| 47 | 袁然 | 1619660114 | 食品科学与工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 2 | 良好 | 成果认定 |
| 48 | 胡嘉伟 | 1619640219 | 生物医学工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 1 | 良好 | 成果认定 |
| 49 | 詹志鹏 | 1619640330 | 生物医学工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 2 | 优秀 | 成果认定 |
| 50 | 顾佳成 | 1619090114 | 制药工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 1 | 良好 | 成果认定 |
| 51 | 石宁馨 | 1619660211 | 食品科学与工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 1 | 良好 | 成果认定 |
| 52 | 茅远哲 | 1619090219 | 制药工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1 | 良好 | 成果认定 |
| 53 | 茅远哲 | 1619090219 | 制药工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 1 | 优秀 | 成果认定 |
| 54 | 林书旭 | 1619640222 | 生物医学工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 1 | 优秀 | 成果认定 |
| 55 | 龙芋帆 | 1619640907 | 生物医学工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 2 | 优秀 | 成果认定 |
| 56 | 龙芋帆 | 1619640907 | 生物医学工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 1 | 良好 | 成果认定 |
| 57 | 龙芋帆 | 1619640907 | 生物医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1 | 良好 | 成果认定 |
| 58 | 刘宇亮 | 1619660125 | 食品质量与安全 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 1 | 良好 | 成果认定 |
| 59 | 李得瑄 | 1619640920 | 医学影像技术 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1 | 良好 | 成果认定 |
| 60 | 李得瑄 | 1619640920 | 医学影像技术 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 1 | 良好 | 成果认定 |
| 61 | 严敏栘 | 1619090110 | 制药工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 1 | 良好 | 成果认定 |
| 62 | 严敏栘 | 1619090110 | 制药工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1 | 良好 | 成果认定 |
| 63 | 张玲玲 | 1619090111 | 制药工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 1 | 良好 | 成果认定 |
| 64 | 张玲玲 | 1619090111 | 制药工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1 | 良好 | 成果认定 |
| 65 | 史景灏 | 1619660224 | 食品质量与安全 | 19850290 | 创新创业大作业 | 2 | 良好 | 成果认定 |
| 66 | 喻登敏 | 1619640514 | 生物医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1 | 良好 | 成果认定 |
| 67 | 徐晓喆 | 1619660226 | 食品科学与工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 2 | 良好 | 成果认定 |
| 68 | 郁婧仪 | 1619090210 | 制药工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 2 | 优秀 | 成果认定 |
| 69 | 胡建伦 | 1619090115 | 制药工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 1 | 良好 | 成果认定 |
| 70 | 姚畅 | 1619090222 | 制药工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1 | 良好 | 成果认定 |
| 71 | 姚畅 | 1619090222 | 制药工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 1 | 优秀 | 成果认定 |
上一篇:下一篇:

