| 序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 认定课程代码 | 认定课程名称 | 对应学分数 | 认定成绩 |
| 1 | 栾昌昇 | 1619640320 | 生物医学工程 | 19850230 | 创新创业大作业 (1) | 1 | 良好 |
| 2 | 栾昌昇 | 1619640320 | 生物医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业 (2) | 1 | 优秀 |
| 3 | 莫焯佳 | 1619640926 | 生物医学工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 2 | 优秀 |
| 4 | 朱莉莹 | 1619660117 | 食品科学与工程 | 19850230 | 创新创业发作业(1) | 1 | 良好 |
| 5 | 朱莉莹 | 1619660117 | 食品科学与工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1 | 良好 |
| 6 | 张隆增 | 1419090113 | 制药工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1 | 良好 |
| 7 | 张隆增 | 1419090113 | 制药工程 | 19850230 | 创新创业大作业 (1) | 1 | 良好 |
| 8 | 龚江华 | 1419090215 | 制药工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1 | 良好 |
| 9 | 龚江华 | 1419090215 | 制药工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 1 | 良好 |
| 10 | 肖欢 | 1419640419 | 生物医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业 (2) | 1 | 良好 |
| 11 | 贾晨 | 1419640912 | 生物医学工程 | 19850230 | 创新创业发作业(1) | 1 | 良好 |
| 12 | 贾晨 | 1419640912 | 生物医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1 | 优秀 |
| 13 | 顾乐轩 | 1519640218 | 生物医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1 | 优秀 |
| 14 | 张杰 | 1519640220 | 生物医学工程 | 19850230 | 创新创业发作业(1) | 1 | 良好 |
| 15 | 张杰 | 1519640220 | 生物医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1 | 优秀 |
| 16 | 田具丫 | 1519640403 | 生物医学工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 2 | 优秀 |
| 17 | 桂腾娇 | 1519640413 | 假肢矫形工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1 | 良好 |
| 18 | 杜常坤 | 1519640727 | 医学信息工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 2 | 良好 |
| 19 | 陆佳华 | 1519640729 | 医学影像技术 | 19850290 | 创新创业大作业 | 2 | 良好 |
| 20 | 张皓青 | 1519640731 | 假肢矫形工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 2 | 良好 |
| 21 | 卢春宇 | 1519640826 | 生物医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业 (2) | 1 | 良好 |
| 22 | 卢春宇 | 1519640826 | 生物医学工程 | 19850230 | 创新创业大作业 (1) | 1 | 良好 |
| 23 | 黄成 | 1519640931 | 生物医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1 | 优秀 |
| 24 | 陈蕾 | 1619090101 | 制药工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1 | 良好 |
| 25 | 何美玲 | 1619090102 | 制药工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 1 | 良好 |
| 26 | 何美玲 | 1619090102 | 制药工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1 | 良好 |
| 27 | 贺文 | 1619090103 | 制药工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1 | 良好 |
| 28 | 贺文 | 1619090103 | 制药工程 | 19850230 | 创新创业发作业(1) | 1 | 良好 |
| 29 | 罗晴晴 | 1619090105 | 制药工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1 | 良好 |
| 30 | 罗晴晴 | 1619090105 | 制药工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 1 | 良好 |
| 31 | 马秀兰 | 1619090106 | 制药工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1 | 良好 |
| 32 | 马秀兰 | 1619090106 | 制药工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 1 | 良好 |
| 33 | 热米娜·吐鲁洪 | 1619090107 | 制药工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 1 | 良好 |
| 34 | 热米娜·吐鲁洪 | 1619090107 | 制药工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1 | 良好 |
| 35 | 舒依蕾 | 1619090108 | 制药工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 1 | 良好 |
| 36 | 舒依蕾 | 1619090108 | 制药工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1 | 良好 |
| 37 | 王冬晴 | 1619090109 | 制药工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1 | 良好 |
| 38 | 王冬晴 | 1619090109 | 制药工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 1 | 良好 |
| 39 | 周永莉 | 1619090113 | 制药工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1 | 良好 |
| 40 | 周永莉 | 1619090113 | 制药工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 1 | 良好 |
| 41 | 顾佳成 | 1619090114 | 制药工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1 | 良好 |
| 42 | 胡建伦 | 1619090115 | 制药工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1 | 良好 |
| 43 | 郎拴虎 | 1619090116 | 制药工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1 | 良好 |
| 44 | 郎拴虎 | 1619090116 | 制药工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 1 | 良好 |
| 45 | 李欣诚 | 1619090117 | 制药工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1 | 良好 |
| 46 | 李欣诚 | 1619090117 | 制药工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 1 | 良好 |
| 47 | 陆一鸣 | 1619090119 | 制药工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1 | 良好 |
| 48 | 陆一鸣 | 1619090119 | 制药工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 1 | 良好 |
| 49 | 钱胜杰 | 1619090122 | 制药工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1 | 良好 |
| 50 | 钱胜杰 | 1619090122 | 制药工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 1 | 良好 |
| 51 | 王帅 | 1619090125 | 制药工程 | 19850230 | 创新创业大作业 (1) | 1 | 良好 |
| 52 | 王帅 | 1619090125 | 制药工程 | 19850240 | 创新创业大作业 (2) | 1 | 良好 |
| 53 | 陈芮琪 | 1619090202 | 制药工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 1 | 良好 |
| 54 | 钱莉丽 | 1619090205 | 制药工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 1 | 良好 |
| 55 | 钱莉丽 | 1619090205 | 制药工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1 | 良好 |
| 56 | 徐曼 | 1619090207 | 制药工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1 | 良好 |
| 57 | 徐曼 | 1619090207 | 制药工程 | 19850230 | 创新创业大作业 (1) | 1 | 良好 |
| 58 | 许辛 | 1619090208 | 制药工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 1 | 良好 |
| 59 | 许辛 | 1619090208 | 制药工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1 | 良好 |
| 60 | 钟霞 | 1619090211 | 制药工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 1 | 良好 |
| 61 | 钟霞 | 1619090211 | 制药工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1 | 良好 |
| 62 | 陈进民 | 1619090212 | 制药工程 | 19850230 | 创新创业大作业 (1) | 1 | 良好 |
| 63 | 陈进民 | 1619090212 | 制药工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1 | 良好 |
| 64 | 李翔宇 | 1619090215 | 制药工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 1 | 良好 |
| 65 | 李翔宇 | 1619090215 | 制药工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1 | 良好 |
| 66 | 李兆涵 | 1619090216 | 制药工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 1 | 良好 |
| 67 | 李兆涵 | 1619090216 | 制药工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1 | 良好 |
| 68 | 李政 | 1619090217 | 制药工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1 | 良好 |
| 69 | 李政 | 1619090217 | 制药工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 1 | 良好 |
| 70 | 买吾兰·迪力夏提 | 1619090218 | 制药工程 | 19850230 | 创新创业大作业 (1) | 1 | 良好 |
| 71 | 买吾兰·迪力夏提 | 1619090218 | 制药工程 | 19850240 | 创新创业大作业 (2) | 1 | 良好 |
| 72 | 徐友根 | 1619090220 | 制药工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1 | 良好 |
| 73 | 徐友根 | 1619090220 | 制药工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 1 | 良好 |
| 74 | 杨林 | 1619090221 | 制药工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1 | 良好 |
| 75 | 杨林 | 1619090221 | 制药工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 1 | 良好 |
| 76 | 张泽融 | 1619090224 | 制药工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1 | 良好 |
| 77 | 张泽融 | 1619090224 | 制药工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 1 | 良好 |
| 78 | 黄鑫鑫 | 1619640103 | 生物医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1 | 良好 |
| 79 | 潘映钰 | 1619640108 | 医学影像技术 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1 | 良好 |
| 80 | 苏亦萌 | 1619640109 | 生物医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1 | 良好 |
| 81 | 薛雅茹 | 1619640110 | 生物医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业 (2) | 1 | 良好 |
| 82 | 杨蓉 | 1619640111 | 生物医学工程 | 19850230 | 创新创业作业(1) | 1 | 良好 |
| 83 | 杨蓉 | 1619640111 | 生物医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1 | 良好 |
| 84 | 张慧杰 | 1619640112 | 生物医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1 | 良好 |
| 85 | 陈思凡 | 1619640114 | 生物医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1 | 良好 |
| 86 | 陈思凡 | 1619640114 | 生物医学工程 | 19850230 | 创新创业大作业 (1) | 1 | 优秀 |
| 87 | 陈泽政 | 1619640116 | 生物医学工程 | 19850230 | 创新创业大作业 (1) | 1 | 良好 |
| 88 | 陈泽政 | 1619640116 | 生物医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1 | 良好 |
| 89 | 丁志强 | 1619640118 | 假肢矫形工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 2 | 良好 |
| 90 | 侯杰 | 1619640120 | 医学信息工程 | 19850230 | 创新创业大作业 (1) | 1 | 良好 |
| 91 | 侯杰 | 1619640120 | 医学信息工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1 | 良好 |
| 92 | 李宏涛 | 1619640121 | 生物医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1 | 优秀 |
| 93 | 李璐明 | 1619640122 | 生物医学工程 | 19850230 | 创新船业大作业(1) | 1 | 良好 |
| 94 | 李璐明 | 1619640122 | 生物医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业 (2) | 1 | 优秀 |
| 95 | 孟尧 | 1619640125 | 生物医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1 | 优秀 |
| 96 | 施建宇 | 1619640127 | 生物医学工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 1 | 良好 |
| 97 | 施建宇 | 1619640127 | 生物医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1 | 优秀 |
| 98 | 徐柏林 | 1619640131 | 生物医学工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 1 | 良好 |
| 99 | 徐柏林 | 1619640131 | 生物医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业 (2) | 1 | 优秀 |
| 100 | 张震宇 | 1619640132 | 医学信息工程 | 19850230 | 创新创业大作业 (1) | 1 | 良好 |
| 101 | 张震宇 | 1619640132 | 医学信息工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1 | 良好 |
| 102 | 古力加马力·卡吾力 | 1619640203 | 医学影像技术 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1 | 良好 |
| 103 | 古力加马力·卡吾力 | 1619640203 | 医学影像技术 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 1 | 优秀 |
| 104 | 雷珍 | 1619640205 | 医学影像技术 | 19850290 | 创新创业大作业 | 2 | 良好 |
| 105 | 梁洋帆 | 1619640207 | 医学影像技术 | 19850240 | 创新创业大作业 (2) | 1 | 良好 |
| 106 | 梁洋帆 | 1619640207 | 医学影像技术 | 19850230 | 创新创业大作业 (1) | 1 | 良好 |
| 107 | 苏云倩 | 1619640208 | 医学信息工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 1 | 优秀 |
| 108 | 苏云倩 | 1619640208 | 医学信息工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1 | 良好 |
| 109 | 孙紫薇 | 1619640209 | 生物医学工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 1 | 良好 |
| 110 | 孙紫薇 | 1619640209 | 生物医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1 | 良好 |
| 111 | 周洁文 | 1619640214 | 医学影像技术 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 1 | 良好 |
| 112 | 周洁文 | 1619640214 | 医学影像技术 | 19850290 | 创新创业大作业 | 2 | 良好 |
| 113 | 陈容庆 | 1619640215 | 生物医学工程 | 19850230 | 创新创业大作业 (1) | 1 | 良好 |
| 114 | 陈容庆 | 1619640215 | 生物医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业 (2) | 1 | 优秀 |
| 115 | 董建荣 | 1619640217 | 生物医学工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 2 | 优秀 |
| 116 | 胡嘉伟 | 1619640219 | 生物医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1 | 良好 |
| 117 | 李江 | 1619640220 | 生物医学工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 1 | 良好 |
| 118 | 李江 | 1619640220 | 生物医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1 | 良好 |
| 119 | 林书旭 | 1619640222 | 生物医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1 | 良好 |
| 120 | 潘鹏 | 1619640225 | 生物医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业 (2) | 1 | 良好 |
| 121 | 施伟波 | 1619640227 | 生物医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1 | 良好 |
| 122 | 石睿祺 | 1619640228 | 医学信息工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1 | 良好 |
| 123 | 石睿祺 | 1619640228 | 医学信息工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 1 | 优秀 |
| 124 | 孙国栋 | 1619640229 | 生物医学工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 1 | 良好 |
| 125 | 孙国栋 | 1619640229 | 生物医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1 | 良好 |
| 126 | 徐志程 | 1619640231 | 医学信息工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1 | 良好 |
| 127 | 朱钟伟 | 1619640232 | 生物医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1 | 良好 |
| 128 | 朱钟伟 | 1619640232 | 生物医学工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 1 | 优秀 |
| 129 | 陈如媛 | 1619640301 | 医学影像技术 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1 | 良好 |
| 130 | 陈如媛 | 1619640301 | 医学影像技术 | 19850230 | 创新创业大作业 (1) | 1 | 良好 |
| 131 | 李文慧 | 1619640304 | 生物医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1 | 良好 |
| 132 | 罗青 | 1619640306 | 生物医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1 | 良好 |
| 133 | 王丽琪 | 1619640308 | 生物医学工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 1 | 良好 |
| 134 | 王丽琪 | 1619640308 | 生物医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1 | 良好 |
| 135 | 王倩 | 1619640309 | 生物医学工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 1 | 良好 |
| 136 | 王倩 | 1619640309 | 生物医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1 | 良好 |
| 137 | 张梦彰 | 1619640312 | 生物医学工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 1 | 良好 |
| 138 | 张梦彰 | 1619640312 | 生物医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1 | 良好 |
| 139 | 陈泓宇 | 1619640313 | 医学影像技术 | 19850290 | 创新创业大作业 | 2 | 良好 |
| 140 | 黄永国 | 1619640315 | 生物医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1 | 良好 |
| 141 | 黄永国 | 1619640315 | 生物医学工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 1 | 良好 |
| 142 | 李海文 | 1619640316 | 生物医学工程 | 19850230 | 创新创业大作业 (1) | 1 | 良好 |
| 143 | 李海文 | 1619640316 | 生物医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业 (2) | 1 | 优秀 |
| 144 | 刘奇清 | 1619640318 | 医学影像技术 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 1 | 优秀 |
| 145 | 刘奇清 | 1619640318 | 医学影像技术 | 19850240 | 创新创业大作业 (2) | 1 | 良好 |
| 146 | 刘章财 | 1619640319 | 生物医学工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 2 | 优秀 |
| 147 | 刘章财 | 1619640319 | 生物医学工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 1 | 良好 |
| 148 | 孟武林 | 1619640322 | 医学信息工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1 | 良好 |
| 149 | 孟武林 | 1619640322 | 医学信息工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 1 | 优秀 |
| 150 | 齐翻明 | 1619640323 | 假肢矫形工程 | 19850230 | 创新创业大作业 (1) | 1 | 良好 |
| 151 | 齐翻明 | 1619640323 | 假肢矫形工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1 | 优秀 |
| 152 | 王宇航 | 1619640328 | 生物医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业 (2) | 1 | 良好 |
| 153 | 王宇航 | 1619640328 | 生物医学工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 1 | 良好 |
| 154 | 钟正涛 | 1619640331 | 生物医学工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 1 | 优秀 |
| 155 | 钟正涛 | 1619640331 | 生物医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1 | 优秀 |
| 156 | 方蓉 | 1619640401 | 医学影像技术 | 19850290 | 创新创业大作业 | 2 | 良好 |
| 157 | 简勋勋 | 1619640404 | 医学影像技术 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1 | 良好 |
| 158 | 简勋勋 | 1619640404 | 医学影像技术 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 1 | 良好 |
| 159 | 马雨珊 | 1619640406 | 生物医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业 (2) | 1 | 良好 |
| 160 | 谭颖 | 1619640408 | 医学信息工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 2 | 良好 |
| 161 | 张欣冉 | 1619640412 | 假肢矫形工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1 | 良好 |
| 162 | 刘畅 | 1619640419 | 生物医学工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 2 | 良好 |
| 163 | 毛涛 | 1619640421 | 生物医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1 | 良好 |
| 164 | 毛涛 | 1619640421 | 生物医学工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 1 | 良好 |
| 165 | 苏毅 | 1619640423 | 生物医学工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 1 | 良好 |
| 166 | 苏毅 | 1619640423 | 生物医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1 | 良好 |
| 167 | 陶学斌 | 1619640425 | 假肢矫形工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 2 | 良好 |
| 168 | 王恩彬 | 1619640426 | 生物医学工程 | 19850230 | 创新创业大作业 (1) | 1 | 良好 |
| 169 | 王恩彬 | 1619640426 | 生物医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业 (2) | 1 | 优秀 |
| 170 | 韦恒一 | 1619640427 | 生物医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1 | 良好 |
| 171 | 吴昊斌 | 1619640428 | 生物医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1 | 良好 |
| 172 | 徐田猛 | 1619640429 | 医学影像技术 | 19850290 | 创新创业大作业 | 2 | 良好 |
| 173 | 张康 | 1619640431 | 假肢矫形工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 1 | 良好 |
| 174 | 张康 | 1619640431 | 假肢矫形工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1 | 优秀 |
| 175 | 曹祎凡 | 1619640501 | 医学影像技术 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1 | 良好 |
| 176 | 曹祎凡 | 1619640501 | 医学影像技术 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 1 | 良好 |
| 177 | 陈兰 | 1619640502 | 假肢矫形工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 2 | 良好 |
| 178 | 陈兰 | 1619640502 | 假肢矫形工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 1 | 良好 |
| 179 | 顾昕恬 | 1619640503 | 生物医学工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 1 | 良好 |
| 180 | 顾昕恬 | 1619640503 | 生物医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1 | 优秀 |
| 181 | 贾蕙阳 | 1619640504 | 医学影像技术 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1 | 良好 |
| 182 | 贾蕙阳 | 1619640504 | 医学影像技术 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 1 | 良好 |
| 183 | 李丽 | 1619640506 | 医学影像技术 | 19850290 | 创新创业大作业 | 2 | 良好 |
| 184 | 梁诗韵 | 1619640508 | 假肢矫形工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 1 | 良好 |
| 185 | 梁诗韵 | 1619640508 | 假肢矫形工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1 | 良好 |
| 186 | 马彤 | 1619640509 | 假肢矫形工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1 | 良好 |
| 187 | 徐敏 | 1619640511 | 医学影像技术 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1 | 良好 |
| 188 | 徐敏 | 1619640511 | 医学影像技术 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 1 | 良好 |
| 189 | 徐颖 | 1619640512 | 生物医学工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 1 | 良好 |
| 190 | 徐颖 | 1619640512 | 生物医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1 | 良好 |
| 191 | 许莹莺 | 1619640513 | 医学影像技术 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1 | 良好 |
| 192 | 许莹莺 | 1619640513 | 医学影像技术 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 1 | 良好 |
| 193 | 喻登敏 | 1619640514 | 生物医学工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 1 | 优秀 |
| 194 | 杜根 | 1619640516 | 生物医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业 (2) | 1 | 良好 |
| 195 | 阮博文 | 1619640521 | 医学影像技术 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 1 | 良好 |
| 196 | 阮博文 | 1619640521 | 医学影像技术 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1 | 良好 |
| 197 | 汪小虎 | 1619640523 | 医学信息工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 2 | 良好 |
| 198 | 熊利能 | 1619640528 | 生物医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1 | 优秀 |
| 199 | 张鲸 | 1619640530 | 生物医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业 (2) | 1 | 良好 |
| 200 | 张笑源 | 1619640532 | 生物医学工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 2 | 优秀 |
| 201 | 曾丽萍 | 1619640601 | 生物医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1 | 良好 |
| 202 | 曾丽萍 | 1619640601 | 生物医学工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 1 | 优秀 |
| 203 | 党媛媛 | 1619640603 | 医学影像技术 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 1 | 良好 |
| 204 | 党媛媛 | 1619640603 | 医学影像技术 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1 | 良好 |
| 205 | 贾思怡 | 1619640605 | 医学影像技术 | 19850290 | 创新创业大作业 | 2 | 优秀 |
| 206 | 李昕伦 | 1619640606 | 医学影像技术 | 19850290 | 创新创业大作业 | 2 | 良好 |
| 207 | 王语彤 | 1619640610 | 医学影像技术 | 19850290 | 创新创业大作业 | 2 | 良好 |
| 208 | 许铖红 | 1619640611 | 医学影像技术 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 1 | 良好 |
| 209 | 许铖红 | 1619640611 | 医学影像技术 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1 | 良好 |
| 210 | 郭清俊 | 1619640616 | 生物医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1 | 良好 |
| 211 | 郭清俊 | 1619640616 | 生物医学工程 | 19850230 | 创新创业大作业 (1) | 1 | 优秀 |
| 212 | 何浪 | 1619640617 | 医学影像技术 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 1 | 优秀 |
| 213 | 何浪 | 1619640617 | 医学影像技术 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1 | 良好 |
| 214 | 李宜明 | 1619640619 | 假肢矫形工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1 | 良好 |
| 215 | 汤量 | 1619640623 | 医学影像技术 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 1 | 良好 |
| 216 | 汤量 | 1619640623 | 医学影像技术 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1 | 良好 |
| 217 | 吴钟键 | 1619640626 | 医学影像技术 | 19850240 | 创新创业作业(2) | 1 | 良好 |
| 218 | 吴钟键 | 1619640626 | 医学影像技术 | 19850230 | 创新创业作业(1) | 1 | 优秀 |
| 219 | 杨鹏 | 1619640629 | 生物医学工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 1 | 良好 |
| 220 | 杨鹏 | 1619640629 | 生物医学工程 | 19850240 | 创新创业作业(2) | 1 | 良好 |
| 221 | 杨文 | 1619640630 | 生物医学工程 | 19850240 | 创新创业作业(2) | 1 | 良好 |
| 222 | 张俊翔 | 1619640631 | 生物医学工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 1 | 良好 |
| 223 | 张俊翔 | 1619640631 | 生物医学工程 | 19850240 | 创新创业作业(2) | 1 | 良好 |
| 224 | 陈西英 | 1619640701 | 生物医学工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 2 | 优秀 |
| 225 | 刘峥瑞 | 1619640705 | 医学影像技术 | 19850290 | 创新创业大作业 | 2 | 良好 |
| 226 | 苏悦 | 1619640706 | 医学影像技术 | 19850230 | 创新创业大作业 (1) | 1 | 良好 |
| 227 | 苏悦 | 1619640706 | 医学影像技术 | 19850240 | 创新创业作业(2) | 1 | 优秀 |
| 228 | 苏悦 | 1619640706 | 医学影像技术 | 19850390 | 创新创业大作业 (3) | 1 | 良好 |
| 229 | 王晓彤 | 1619640708 | 医学信息工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 1 | 良好 |
| 230 | 王晓彤 | 1619640708 | 医学信息工程 | 19850240 | 创新创业作业(2) | 1 | 良好 |
| 231 | 吴泽静 | 1619640709 | 医学影像技术 | 19850290 | 创新创业大作业 | 2 | 优秀 |
| 232 | 于杰 | 1619640711 | 生物医学工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 1 | 良好 |
| 233 | 于杰 | 1619640711 | 生物医学工程 | 19850240 | 创新创业作业(2) | 1 | 良好 |
| 234 | 郭枫 | 1619640715 | 假肢矫形工程 | 19850230 | 创新创业大作业 (1) | 1 | 良好 |
| 235 | 郭枫 | 1619640715 | 假肢矫形工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1 | 优秀 |
| 236 | 侯润泽 | 1619640717 | 生物医学工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 1 | 良好 |
| 237 | 侯润泽 | 1619640717 | 生物医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1 | 优秀 |
| 238 | 廖彬轲 | 1619640719 | 生物医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1 | 良好 |
| 239 | 田先洋 | 1619640722 | 生物医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1 | 良好 |
| 240 | 魏梦林 | 1619640723 | 生物医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1 | 良好 |
| 241 | 徐乾峰 | 1619640724 | 生物医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业 (2) | 1 | 良好 |
| 242 | 杨齐 | 1619640726 | 医学影像技术 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1 | 良好 |
