| 序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 认定课程代码 | 认定课程名称 | 对应学分数 | 认定成绩 |
| 1 | 陈紫颖 | 1719660101 | 食品科学与工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 2 | 优秀 |
| 2 | 马赫 | 1719090117 | 制药工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1 | 良好 |
| 3 | 马赫 | 1719090117 | 制药工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 1 | 优秀 |
| 4 | 王蕾 | 1719090106 | 制药工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1 | 良好 |
| 5 | 崔鑫儒 | 1719660102 | 食品科学与工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 2 | 优秀 |
| 6 | 赵创谦 | 1719660219 | 食品质量与安全 | 19850290 | 创新创业大作业 | 2 | 优秀 |
| 7 | 肖文煖 | 1719090206 | 制药工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1 | 良好 |
| 8 | 吴伊娜 | 1719090108 | 制药工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1 | 良好 |
| 9 | 管彤 | 1719660206 | 食品科学与工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 2 | 优秀 |
| 10 | 赵紫彤 | 1719640511 | 医学信息工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 2 | 优秀 |
| 11 | 窦宇飞 | 1719090113 | 制药工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1 | 良好 |
| 12 | 余晓艺 | 1719090209 | 制药工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1 | 良好 |
| 13 | 王剑宇 | 1719660134 | 食品科学与工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 2 | 良好 |
| 14 | 谢晟昱 | 1719660135 | 食品质量与安全 | 19850290 | 创新创业大作业 | 2 | 良好 |
| 15 | 周禹丞 | 1719660136 | 食品质量与安全 | 19850290 | 创新创业大作业 | 2 | 良好 |
| 16 | 任烜廷 | 1719640820 | 生物医学工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 1 | 优秀 |
| 17 | 任烜廷 | 1719640820 | 生物医学工程 | 19850390 | 创新创业大作业(3) | 1 | 优秀 |
| 18 | 郭润田 | 1719640914 | 生物医学工程(卓越班) | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 1 | 优秀 |
| 19 | 徐超 | 1719090126 | 制药工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 1 | 良好 |
| 20 | 徐超 | 1719090126 | 制药工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1 | 良好 |
| 21 | 郭润田 | 1719640914 | 生物医学工程(卓越班) | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1 | 良好 |
| 22 | 汤柳茜 | 1719660111 | 食品科学与工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 2 | 良好 |
| 23 | 程雅婕 | 1719640901 | 假肢矫形工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1 | 良好 |
| 24 | 项林 | 1719640129 | 生物医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1 | 良好 |
| 25 | 梁蔓竹 | 1719660209 | 食品科学与工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1 | 良好 |
| 26 | 李科静 | 1719640105 | 假肢矫形工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1 | 良好 |
| 27 | 周利钢 | 1719640731 | 生物医学工程(卓越班) | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1 | 优秀 |
| 28 | 吴建溦 | 1719090107 | 制药工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1 | 良好 |
| 29 | 史新宇 | 1719640426 | 医学信息工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 1 | 良好 |
| 30 | 史新宇 | 1719640426 | 医学信息工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1 | 良好 |
| 31 | 孙洪明 | 1719640524 | 生物医学工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 2 | 优秀 |
| 32 | 田甜 | 1719640108 | 医学信息工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 2 | 优秀 |
| 33 | 朱雅婷 | 1719090111 | 制药工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1 | 良好 |
| 34 | 朱雅婷 | 1719090111 | 制药工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 1 | 良好 |
| 35 | 马盛淞 | 1719640125 | 生物医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1 | 优秀 |
| 36 | 黄思源 | 1719640121 | 生物医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1 | 优秀 |
| 37 | 李树阳 | 1719640124 | 生物医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1 | 良好 |
| 38 | 贾玉娇 | 1719640906 | 医学信息工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 2 | 优秀 |
| 39 | 杜方芮 | 1719640201 | 医学信息工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 2 | 优秀 |
| 40 | 况忠伶 | 1719640202 | 医学信息工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1 | 良好 |
| 41 | 李剑锋 | 1719640319 | 生物医学工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 2 | 优秀 |
| 42 | 钟秋婵 | 1719660119 | 食品科学与工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 2 | 优秀 |
| 43 | 戴冰冰 | 1719090101 | 制药工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 1 | 良好 |
| 44 | 戴冰冰 | 1719090101 | 制药工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1 | 优秀 |
| 45 | 高玉凤 | 1719090103 | 制药工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 1 | 良好 |
| 46 | 高玉凤 | 1719090103 | 制药工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1 | 优秀 |
| 47 | 刘创 | 1719640722 | 生物医学工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 2 | 优秀 |
| 48 | 冯浩 | 1719640713 | 假肢矫形工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 2 | 优秀 |
| 49 | 钟献彪 | 1719640232 | 生物医学工程(卓越班) | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1 | 优秀 |
| 50 | 赵熹涵 | 1719640929 | 生物医学工程(卓越班) | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1 | 优秀 |
| 51 | 蔡云霞 | 1719640701 | 生物医学工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 1 | 良好 |
| 52 | 蔡云霞 | 1719640701 | 生物医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1 | 良好 |
| 53 | 孙奕炜 | 1819660211 | 食品质量与安全 | 19850290 | 创新创业大作业 | 2 | 优秀 |
| 54 | 陈晓晓 | 1719660204 | 食品科学与工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1 | 优秀 |
| 55 | 朱小燕 | 1719640612 | 生物医学工程(卓越班) | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1 | 良好 |
| 56 | 刘译雅 | 1719640205 | 生物医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1 | 优秀 |
| 57 | 刘译雅 | 1719640205 | 生物医学工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 1 | 良好 |
| 58 | 杨洁 | 1719640811 | 生物医学工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 2 | 优秀 |
| 59 | 陈琳 | 1719640801 | 生物医学工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 2 | 优秀 |
| 60 | 周楚伟 | 1719640132 | 生物医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1 | 良好 |
| 61 | 左敬龙 | 1719090228 | 制药工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1 | 良好 |
| 62 | 许皓然 | 1719090226 | 制药工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1 | 良好 |
| 63 | 郑宣鹏 | 1719090227 | 制药工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1 | 良好 |
| 64 | 庞雨萱 | 1719660212 | 食品科学与工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1 | 良好 |
| 65 | 徐丹 | 1719640111 | 医学信息工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 2 | 良好 |
| 66 | 范光河 | 1719660122 | 食品科学与工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1 | 良好 |
| 67 | 范光河 | 1719660122 | 食品科学与工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 1 | 良好 |
| 68 | 杨谷烨莉 | 1719640112 | 生物医学工程(卓越班) | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1 | 良好 |
| 69 | 赖怡婷 | 1719640203 | 生物医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1 | 良好 |
| 70 | 胡亮 | 1719640814 | 假肢矫形工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1 | 良好 |
| 71 | 王佳龙 | 1719640526 | 假肢矫形工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 2 | 优秀 |
| 72 | 胡亮 | 1719640814 | 假肢矫形工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 1 | 良好 |
| 73 | 史佳龙 | 1719660133 | 食品科学与工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1 | 良好 |
| 74 | 邹浪 | 1719640931 | 生物医学工程(卓越班) | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 1 | 优秀 |
| 75 | 邹浪 | 1719640931 | 生物医学工程(卓越班) | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1 | 优秀 |
| 76 | 林文祺 | 1719640817 | 生物医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1 | 优秀 |
| 77 | 王俊尧 | 1719640924 | 生物医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1 | 优秀 |
| 78 | 张瑞萌 | 1719090110 | 制药工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 1 | 良好 |
| 79 | 张瑞萌 | 1719090110 | 制药工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1 | 优秀 |
| 80 | 付禹萍 | 1719090102 | 制药工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 1 | 良好 |
| 81 | 付禹萍 | 1719090102 | 制药工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1 | 优秀 |
| 82 | 李媚璇 | 1719640405 | 生物医学工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 2 | 优秀 |
| 83 | 李可兴 | 1719660208 | 食品科学与工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 1 | 优秀 |
| 84 | 李可兴 | 1719660208 | 食品科学与工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1 | 优秀 |
| 85 | 董筱雅 | 1719640302 | 生物医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1 | 良好 |
| 86 | 张月婷 | 1719640812 | 生物医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1 | 优秀 |
| 87 | 伍姣姣 | 1719640308 | 医学影像技术 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 1 | 良好 |
| 88 | 伍姣姣 | 1719640308 | 医学影像技术 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1 | 良好 |
| 89 | 陶云诗 | 1719640909 | 生物医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1 | 优秀 |
| 90 | 陶云诗 | 1719640909 | 生物医学工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 1 | 良好 |
| 91 | 蔡奕 | 1719640415 | 医学信息工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 2 | 良好 |
| 92 | 李婉麒 | 1719660106 | 食品科学与工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 2 | 优秀 |
| 93 | 邵奕琛 | 1719640226 | 医学信息工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1 | 良好 |
| 94 | 佘俊琪 | 1719660132 | 食品质量与安全 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1 | 良好 |
| 95 | 张逸云 | 1719640311 | 假肢矫形工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 1 | 良好 |
| 96 | 张逸云 | 1719640311 | 假肢矫形工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1 | 良好 |
| 97 | 库丽扎提·叶尔江 | 1719090105 | 制药工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 1 | 良好 |
| 98 | 库丽扎提·叶尔江 | 1719090105 | 制药工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1 | 优秀 |
| 99 | 汪童 | 1719660213 | 食品科学与工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 1 | 优秀 |
| 100 | 汪童 | 1719660213 | 食品科学与工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1 | 良好 |
上一篇:下一篇:

