| 序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 认定课程代码 | 认定课程名称 | 认定成绩 | 对应学分数 |
| 1 | 1719640310 | 杨玺霖 | 生物医学工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 良好 | 1.0 |
| 2 | 1719640310 | 杨玺霖 | 生物医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 良好 | 1.0 |
| 3 | 1719660124 | 顾轲 | 食品质量与安全 | 19850290 | 创新创业大作业 | 良好 | 2.0 |
| 4 | 1819640101 | 曹思欣 | 生物医学工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 良好 | 2.0 |
| 5 | 1719640617 | 金耀祥 | 假肢矫形工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 优秀 | 2.0 |
| 6 | 1719660221 | 邓佳宝 | 食品质量与安全 | 19850290 | 创新创业大作业 | 良好 | 2.0 |
| 7 | 1719640619 | 李晓虎 | 生物医学工程(卓越班) | 19850290 | 创新创业大作业 | 优秀 | 2.0 |
| 8 | 1519640821 | 吴坤帅 | 假肢矫形工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 良好 | 1.0 |
| 9 | 1519640821 | 吴坤帅 | 假肢矫形工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 良好 | 1.0 |
| 10 | 1719640621 | 刘国庆 | 假肢矫形工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 优秀 | 2.0 |
| 11 | 1719660228 | 邵毅恒 | 食品科学与工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 优秀 | 2.0 |
| 12 | 1419660219 | 袁世豪 | 食品质量与安全 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 优秀 | 1.0 |
| 13 | 1419660219 | 袁世豪 | 食品质量与安全 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 良好 | 1.0 |
| 14 | 1819640620 | 沈五一 | 生物医学工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 良好 | 1.0 |
| 15 | 1819640620 | 沈五一 | 生物医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 优秀 | 1.0 |
| 16 | 1719640807 | 宋露 | 生物医学工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 优秀 | 1.0 |
| 17 | 1719640807 | 宋露 | 生物医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 良好 | 1.0 |
| 18 | 1935020913 | 雷铭 | 生物医学工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 优秀 | 2.0 |
| 19 | 1719660234 | 夏阳 | 食品科学与工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 优秀 | 2.0 |
| 20 | 1819640521 | 陆佳诚 | 医学信息工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 良好 | 2.0 |
| 21 | 1719660236 | 张帅帅 | 食品科学与工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 优秀 | 2.0 |
| 22 | 1719640332 | 周健滨 | 假肢矫形工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 良好 | 1.0 |
| 23 | 1719640332 | 周健滨 | 假肢矫形工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 良好 | 1.0 |
| 24 | 1935020914 | 李绍友 | 生物医学工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 优秀 | 2.0 |
| 25 | 1719660235 | 杨静远 | 食品科学与工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 优秀 | 2.0 |
| 26 | 1719090202 | 郭佳琪 | 制药工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 良好 | 2.0 |
| 27 | 1719090203 | 蒋瀛倩 | 制药工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 良好 | 1.0 |
| 28 | 1719090203 | 蒋瀛倩 | 制药工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 良好 | 1.0 |
| 29 | 1719090201 | 董沛滢 | 制药工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 良好 | 2.0 |
| 30 | 1719090221 | 邱鸿斌 | 制药工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 良好 | 1.0 |
| 31 | 1719090221 | 邱鸿斌 | 制药工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 良好 | 1.0 |
| 32 | 1719090222 | 孙瑞威 | 制药工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 良好 | 1.0 |
| 33 | 1719090222 | 孙瑞威 | 制药工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 良好 | 1.0 |
| 34 | 1719640507 | 龙睿瑶 | 生物医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 良好 | 1.0 |
| 35 | 1819640527 | 王鸿睿 | 生物医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 优秀 | 1.0 |
| 36 | 1819640527 | 王鸿睿 | 生物医学工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 良好 | 1.0 |
| 37 | 1819640832 | 赵报 | 生物医学工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 良好 | 1.0 |
| 38 | 1819640832 | 赵报 | 生物医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 良好 | 1.0 |
| 39 | 1419660220 | 杨景棋 | 食品科学与工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 优秀 | 1.0 |
| 40 | 1419660220 | 杨景棋 | 食品科学与工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 良好 | 1.0 |
| 41 | 1719640823 | 王鸣 | 生物医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 良好 | 1.0 |
| 42 | 1719640823 | 王鸣 | 生物医学工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 良好 | 1.0 |
| 43 | 1719660237 | 朱宜承 | 食品质量与安全 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 良好 | 1.0 |
| 44 | 1719660237 | 朱宜承 | 食品质量与安全 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 优秀 | 1.0 |
| 45 | 1719640614 | 关盛文 | 医学信息工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 良好 | 1.0 |
| 46 | 1719640614 | 关盛文 | 医学信息工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 良好 | 1.0 |
| 47 | 1719640421 | 刘鑫峪 | 医学信息工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 良好 | 1.0 |
| 48 | 1719090212 | 张依雯 | 制药工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 良好 | 1.0 |
| 49 | 1719090212 | 张依雯 | 制药工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 良好 | 1.0 |
| 50 | 1719090208 | 杨澜 | 制药工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 良好 | 1.0 |
| 51 | 1719090208 | 杨澜 | 制药工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 良好 | 1.0 |
| 52 | 1719090205 | 秦海媚 | 制药工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 良好 | 1.0 |
| 53 | 1719090211 | 张雪 | 制药工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 良好 | 1.0 |
| 54 | 1719090211 | 张雪 | 制药工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 良好 | 1.0 |
| 55 | 1719090225 | 王虎 | 制药工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 良好 | 1.0 |
| 56 | 1719090225 | 王虎 | 制药工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 良好 | 1.0 |
| 57 | 1719640229 | 杨镇宇 | 医学信息工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 良好 | 1.0 |
| 58 | 1719640229 | 杨镇宇 | 医学信息工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 良好 | 1.0 |
| 59 | 1719640218 | 高阔 | 生物医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 良好 | 1.0 |
| 60 | 1719640218 | 高阔 | 生物医学工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 良好 | 1.0 |
| 61 | 1719090112 | 邓聪尧 | 制药工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 良好 | 1.0 |
| 62 | 1719090112 | 邓聪尧 | 制药工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 优秀 | 1.0 |
| 63 | 1719640215 | 陈晨 | 生物医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 良好 | 1.0 |
| 64 | 1719640220 | 江涛 | 生物医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 良好 | 1.0 |
| 65 | 1719640220 | 江涛 | 生物医学工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 优秀 | 1.0 |
| 66 | 1719640217 | 符凌翔 | 生物医学工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 优秀 | 1.0 |
| 67 | 1719640217 | 符凌翔 | 生物医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 良好 | 1.0 |
| 68 | 1719090114 | 顾国庆 | 制药工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 良好 | 1.0 |
| 69 | 1719090114 | 顾国庆 | 制药工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 优秀 | 1.0 |
| 70 | 1719090125 | 夏博伟 | 制药工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 良好 | 1.0 |
| 71 | 1719090125 | 夏博伟 | 制药工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 优秀 | 1.0 |
| 72 | 1719640629 | 徐天宇 | 假肢矫形工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 良好 | 1.0 |
| 73 | 1719640629 | 徐天宇 | 假肢矫形工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 良好 | 1.0 |
| 74 | 1719640630 | 杨子恢 | 医学信息工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 良好 | 1.0 |
| 75 | 1719640608 | 唐易 | 假肢矫形工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 良好 | 1.0 |
| 76 | 1519640231 | 先健铭 | 生物医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 良好 | 1.0 |
| 77 | 1519640231 | 先健铭 | 生物医学工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 优秀 | 1.0 |
| 78 | 1719640117 | 郭君峰 | 生物医学工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 良好 | 1.0 |
| 79 | 1719640117 | 郭君峰 | 生物医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 良好 | 1.0 |
| 80 | 1719640831 | 周永强 | 生物医学工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 良好 | 1.0 |
| 81 | 1719640831 | 周永强 | 生物医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 良好 | 1.0 |
| 82 | 1719640925 | 王晓鲲 | 生物医学工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 优秀 | 2.0 |
| 83 | 1719640919 | 楼昱宽 | 生物医学工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 优秀 | 2.0 |
| 84 | 1722010225 | 宁辉岳 | 医学信息工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 良好 | 1.0 |
| 85 | 1722010225 | 宁辉岳 | 医学信息工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 良好 | 1.0 |
| 86 | 1719640529 | 张思虎 | 生物医学工程(卓越班) | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 良好 | 1.0 |
| 87 | 1719640529 | 张思虎 | 生物医学工程(卓越班) | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 良好 | 1.0 |
| 88 | 1719640828 | 原尧 | 医学信息工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 良好 | 1.0 |
| 89 | 1719640828 | 原尧 | 医学信息工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 优秀 | 1.0 |
| 90 | 1719640815 | 胡雨凡 | 假肢矫形工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 良好 | 1.0 |
| 91 | 1719640815 | 胡雨凡 | 假肢矫形工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 良好 | 1.0 |
| 92 | 1719640306 | 李雨萱 | 假肢矫形工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 良好 | 2.0 |
| 93 | 1719640927 | 辛家明 | 假肢矫形工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 良好 | 1.0 |
| 94 | 1719640724 | 南奔洋 | 假肢矫形工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 良好 | 2.0 |
| 95 | 1719640130 | 徐屿楠 | 生物医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 良好 | 1.0 |
| 96 | 1719640603 | 马潇然 | 生物医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 良好 | 1.0 |
| 97 | 1719640603 | 马潇然 | 生物医学工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 良好 | 1.0 |
| 98 | 1719640918 | 林玉万 | 生物医学工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 优秀 | 1.0 |
| 99 | 1719640918 | 林玉万 | 生物医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 良好 | 1.0 |
| 100 | 1719640127 | 汪航 | 生物医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 良好 | 1.0 |
| 101 | 1719640704 | 钱瑞燕 | 生物医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 优秀 | 1.0 |
| 102 | 1719640705 | 史婷婷 | 生物医学工程(卓越班) | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 良好 | 1.0 |
| 103 | 1719090223 | 王博 | 制药工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 良好 | 1.0 |
| 104 | 1719090223 | 王博 | 制药工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 良好 | 1.0 |
| 105 | 1719640512 | 周雨茗 | 生物医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 良好 | 1.0 |
| 106 | 1719640512 | 周雨茗 | 生物医学工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 良好 | 1.0 |
| 107 | 1719640822 | 王敦濂 | 生物医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 良好 | 1.0 |
| 108 | 1719640822 | 王敦濂 | 生物医学工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 优秀 | 1.0 |
| 109 | 1819090205 | 黄天爱 | 制药工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 良好 | 1.0 |
| 110 | 1819090205 | 黄天爱 | 制药工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 良好 | 1.0 |
| 111 | 1719640830 | 周蓝一脉 | 生物医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 良好 | 1.0 |
| 112 | 1719640830 | 周蓝一脉 | 生物医学工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 优秀 | 1.0 |
| 113 | 1819640408 | 吴霁虹 | 生物医学工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 良好 | 1.0 |
| 114 | 1819640408 | 吴霁虹 | 生物医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 优秀 | 1.0 |
| 115 | 1719660227 | 马家欢 | 食品科学与工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 优秀 | 2.0 |
| 116 | 1719640407 | 刘嘉妮 | 假肢矫形工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 良好 | 1.0 |
| 117 | 1719640407 | 刘嘉妮 | 假肢矫形工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 良好 | 1.0 |
| 118 | 1719640602 | 廖欢 | 假肢矫形工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 良好 | 1.0 |
| 119 | 1719640602 | 廖欢 | 假肢矫形工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 良好 | 1.0 |
| 120 | 1719640102 | 何丽姗 | 假肢矫形工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 良好 | 1.0 |
| 121 | 1719640102 | 何丽姗 | 假肢矫形工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 良好 | 1.0 |
| 122 | 1719090217 | 何思磊 | 制药工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 良好 | 2.0 |
| 123 | 1819640914 | 晁悦辰 | 生物医学工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 良好 | 2.0 |
| 124 | 1719090215 | 郭建川 | 制药工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 良好 | 1.0 |
| 125 | 1719090207 | 杨家慧 | 制药工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 良好 | 2.0 |
| 126 | 1719090115 | 李昭辰 | 制药工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 良好 | 1.0 |
| 127 | 1719090115 | 李昭辰 | 制药工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 优秀 | 1.0 |
| 128 | 1719090116 | 刘文荣 | 制药工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 良好 | 1.0 |
| 129 | 1719090116 | 刘文荣 | 制药工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 优秀 | 1.0 |
| 130 | 1819640630 | 张浩洋 | 医学信息工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 良好 | 1.0 |
| 131 | 1819640630 | 张浩洋 | 医学信息工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 优秀 | 1.0 |
| 132 | 1719640610 | 张胜男 | 假肢矫形工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 良好 | 1.0 |
| 133 | 1719640212 | 张佳悦 | 假肢矫形工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 良好 | 1.0 |
| 134 | 1719640212 | 张佳悦 | 假肢矫形工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 良好 | 1.0 |
| 135 | 1719090218 | 何伟 | 制药工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 良好 | 1.0 |
| 136 | 1719090218 | 何伟 | 制药工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 良好 | 1.0 |
| 137 | 1719090216 | 郭腾辉 | 制药工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 良好 | 1.0 |
| 138 | 1719090216 | 郭腾辉 | 制药工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 良好 | 1.0 |
| 139 | 1719090219 | 黄灿 | 制药工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 良好 | 1.0 |
| 140 | 1719090219 | 黄灿 | 制药工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 良好 | 1.0 |
| 141 | 1719090224 | 王传林 | 制药工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 良好 | 1.0 |
| 142 | 1719090224 | 王传林 | 制药工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 良好 | 1.0 |
| 143 | 1819640816 | 胡博涵 | 医学信息工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 良好 | 2.0 |
| 144 | 1719090128 | 周全 | 制药工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 良好 | 1.0 |
| 145 | 1719640101 | 郭依然 | 生物医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 良好 | 1.0 |
| 146 | 1719640223 | 林杰 | 生物医学工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 良好 | 1.0 |
| 147 | 1719640223 | 林杰 | 生物医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 良好 | 1.0 |
| 148 | 1719090204 | 毛云虹 | 制药工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 良好 | 2.0 |
| 149 | 1519640820 | 李深圣 | 假肢矫形工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 良好 | 1.0 |
| 150 | 1519640820 | 李深圣 | 假肢矫形工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 良好 | 1.0 |
| 151 | 1519640521 | 郭义旺 | 假肢矫形工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 良好 | 1.0 |
| 152 | 1519640521 | 郭义旺 | 假肢矫形工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 良好 | 1.0 |
| 153 | 1719640620 | 李钇樵 | 生物医学工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 优秀 | 2.0 |
| 154 | 1719640502 | 纪美超 | 假肢矫形工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 良好 | 1.0 |
| 155 | 1719640502 | 纪美超 | 假肢矫形工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 良好 | 1.0 |
| 156 | 1719660205 | 丁源 | 食品科学与工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 良好 | 1.0 |
| 157 | 1719660205 | 丁源 | 食品科学与工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 优秀 | 1.0 |
| 158 | 1819640623 | 唐杰安 | 医学信息工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 优秀 | 1.0 |
| 159 | 1819640623 | 唐杰安 | 医学信息工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 良好 | 1.0 |
| 160 | 1919018111 | 吴恺峰 | 生物医学工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 优秀 | 2.0 |
| 161 | 1819640627 | 徐逸君 | 医学影像技术 | 19850290 | 创新创业大作业 | 优秀 | 2.0 |
| 162 | 1819640329 | 沈越 | 生物医学工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 优秀 | 2.0 |
| 163 | 1935030429 | 余俊 | 医学信息工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 优秀 | 2.0 |
| 164 | 1819640517 | 黄运多 | 生物医学工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 良好 | 2.0 |
| 165 | 1719640227 | 吴吉庆 | 医学信息工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 良好 | 1.0 |
| 166 | 1719640214 | 蔡纪超 | 生物医学工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 优秀 | 1.0 |
| 167 | 1719640214 | 蔡纪超 | 生物医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 良好 | 1.0 |
| 168 | 1719640626 | 孙荣泽 | 医学信息工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 优秀 | 1.0 |
| 169 | 1719640923 | 田悦诚 | 医学信息工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 良好 | 1.0 |
| 170 | 1719640923 | 田悦诚 | 医学信息工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 优秀 | 1.0 |
| 171 | 1719660109 | 陆奕成 | 食品科学与工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 良好 | 1.0 |
| 172 | 1719660109 | 陆奕成 | 食品科学与工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 良好 | 1.0 |
| 173 | 1519660116 | 李红刚 | 假肢矫形工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 良好 | 1.0 |
| 174 | 1519660116 | 李红刚 | 假肢矫形工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 良好 | 1.0 |
| 175 | 1819640622 | 宋宇 | 计算机科学与技术 | 19850290 | 创新创业大作业 | 优秀 | 2.0 |
| 176 | 1719090213 | 陈瑞峰 | 制药工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 良好 | 1.0 |
| 177 | 1819640519 | 李欣达 | 生物医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 良好 | 1.0 |
| 178 | 1819640519 | 李欣达 | 生物医学工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 良好 | 1.0 |
| 179 | 1719090214 | 崔志强 | 制药工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 良好 | 1.0 |
| 180 | 1720040112 | 王露熹 | 生物医学工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 良好 | 1.0 |
| 181 | 1720040112 | 王露熹 | 生物医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 良好 | 1.0 |
| 182 | 1719090127 | 严皓晖 | 制药工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 良好 | 1.0 |
| 183 | 1719090127 | 严皓晖 | 制药工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 良好 | 1.0 |
| 184 | 1719640520 | 李琼宝 | 医学信息工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 良好 | 1.0 |
| 185 | 1719640520 | 李琼宝 | 医学信息工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 良好 | 1.0 |
| 186 | 1719640519 | 蒋宏远 | 医学信息工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 良好 | 1.0 |
| 187 | 1719640521 | 李振华 | 医学信息工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 良好 | 1.0 |
| 188 | 1719640521 | 李振华 | 医学信息工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 优秀 | 1.0 |
| 189 | 1719640309 | 夏雨婷 | 医学信息工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 优秀 | 1.0 |
| 190 | 1719640309 | 夏雨婷 | 医学信息工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 良好 | 1.0 |
| 191 | 1819640902 | 蔡雯 | 医学信息工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 优秀 | 1.0 |
| 192 | 1819640902 | 蔡雯 | 医学信息工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 良好 | 1.0 |
| 193 | 1719660104 | 黄火梅 | 食品科学与工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 良好 | 2.0 |
| 194 | 1719660118 | 张雅婷 | 食品科学与工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 优秀 | 2.0 |
| 195 | 1719660211 | 莫叶伶 | 食品科学与工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 良好 | 1.0 |
| 196 | 1719640528 | 薛亦鑫 | 生物医学工程(卓越班) | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 良好 | 1.0 |
| 197 | 1719640528 | 薛亦鑫 | 生物医学工程(卓越班) | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 良好 | 1.0 |
| 198 | 1719640219 | 贺明昊威 | 生物医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 良好 | 1.0 |
| 199 | 1719660231 | 王力可 | 食品质量与安全 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 良好 | 1.0 |
| 200 | 1719660231 | 王力可 | 食品质量与安全 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 良好 | 1.0 |
| 201 | 1719640809 | 王悦茗 | 假肢矫形工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 良好 | 1.0 |
| 202 | 1719640809 | 王悦茗 | 假肢矫形工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 良好 | 1.0 |
| 203 | 1719640625 | 满金祥 | 生物医学工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 良好 | 1.0 |
| 204 | 1719640625 | 满金祥 | 生物医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 良好 | 1.0 |
| 205 | 1719640615 | 何江鹏 | 生物医学工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 良好 | 2.0 |
| 206 | 1719640424 | 齐子实 | 生物医学工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 良好 | 2.0 |
| 207 | 1719640624 | 马乾林 | 生物医学工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 良好 | 2.0 |
| 208 | 1719640821 | 田霜煜 | 生物医学工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 良好 | 1.0 |
| 209 | 1719640821 | 田霜煜 | 生物医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 良好 | 1.0 |
| 210 | 1719640423 | 彭博 | 生物医学工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 良好 | 2.0 |
| 211 | 1719640209 | 吴平平 | 生物医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 良好 | 1.0 |
| 212 | 1719660128 | 梁宏泽 | 食品质量与安全 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 良好 | 1.0 |
| 213 | 1719660128 | 梁宏泽 | 食品质量与安全 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 良好 | 1.0 |
| 214 | 1719640312 | 赵雨昕 | 假肢矫形工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 良好 | 1.0 |
| 215 | 1719640312 | 赵雨昕 | 假肢矫形工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 良好 | 1.0 |
| 216 | 1719660223 | 顾阳 | 食品质量与安全 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 良好 | 1.0 |
| 217 | 1719660223 | 顾阳 | 食品质量与安全 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 良好 | 1.0 |
| 218 | 1819640802 | 高华婕 | 医学信息工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 优秀 | 1.0 |
| 219 | 1819640802 | 高华婕 | 医学信息工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 良好 | 1.0 |
| 220 | 1719640222 | 李亚栋 | 医学信息工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 良好 | 1.0 |
| 221 | 1719640224 | 蒙子俊 | 医学信息工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 良好 | 1.0 |
| 222 | 1719660113 | 韦秀霞 | 食品质量与安全 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 良好 | 1.0 |
| 223 | 1719660113 | 韦秀霞 | 食品质量与安全 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 优秀 | 1.0 |
| 224 | 1719640228 | 杨孝钧 | 医学信息工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 良好 | 1.0 |
| 225 | 1719640228 | 杨孝钧 | 医学信息工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 良好 | 1.0 |
| 226 | 1719640225 | 尚凯 | 医学信息工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 良好 | 1.0 |
| 227 | 1819640104 | 林晨 | 医学信息工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 优秀 | 1.0 |
| 228 | 1819640104 | 林晨 | 医学信息工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 良好 | 1.0 |
| 229 | 1819640618 | 刘一韦 | 生物医学工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 优秀 | 2.0 |
| 230 | 1719640627 | 唐明敏 | 医学信息工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 良好 | 1.0 |
| 231 | 1719640627 | 唐明敏 | 医学信息工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 良好 | 1.0 |
| 232 | 1719640804 | 李艳 | 假肢矫形工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 良好 | 1.0 |
| 233 | 1719640804 | 李艳 | 假肢矫形工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 良好 | 1.0 |
| 234 | 1719660107 | 梁娟 | 食品质量与安全 | 19850290 | 创新创业大作业 | 优秀 | 2.0 |
| 235 | 1719660217 | 张小兰 | 食品质量与安全 | 19850290 | 创新创业大作业 | 优秀 | 2.0 |
| 236 | 1719660114 | 吴朝君 | 食品质量与安全 | 19850290 | 创新创业大作业 | 优秀 | 2.0 |
| 237 | 1719660121 | 陈鼎铭 | 食品质量与安全 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 良好 | 1.0 |
