| 序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 认定课程代码 | 认定课程名称 | 认定成绩 | 对应学分数 |
| 1 | 1719640126 | 全文涛 | 生物医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 良好 | 1.0 |
| 2 | 1719640104 | 蒋舒倩 | 生物医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 良好 | 1.0 |
| 3 | 1719090119 | 南锐 | 制药工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 优秀 | 1.0 |
| 4 | 1719090122 | 石子豪 | 制药工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 良好 | 1.0 |
| 5 | 1719090122 | 石子豪 | 制药工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 良好 | 1.0 |
| 6 | 1719090123 | 唐明 | 制药工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 良好 | 1.0 |
| 7 | 1719090123 | 唐明 | 制药工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 优秀 | 1.0 |
| 8 | 1719660130 | 刘刚强 | 食品质量与安全 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 良好 | 1.0 |
| 9 | 1719660130 | 刘刚强 | 食品质量与安全 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 优秀 | 1.0 |
| 10 | 1719640827 | 杨喆钜 | 生物医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 良好 | 1.0 |
| 11 | 1719640827 | 杨喆钜 | 生物医学工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 良好 | 1.0 |
| 12 | 1719640813 | 桂泽霖 | 生物医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 良好 | 1.0 |
| 13 | 1719640813 | 桂泽霖 | 生物医学工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 良好 | 1.0 |
| 14 | 1719660116 | 杨怡琳 | 食品质量与安全 | 19850290 | 创新创业大作业 | 优秀 | 2.0 |
| 15 | 1719640401 | 艾婷 | 假肢矫形工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 良好 | 1.0 |
| 16 | 1719640401 | 艾婷 | 假肢矫形工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 良好 | 1.0 |
| 17 | 1719640307 | 瞿沁 | 医学信息工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 良好 | 1.0 |
| 18 | 1719640307 | 瞿沁 | 医学信息工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 良好 | 1.0 |
| 19 | 1719640406 | 廖思怡 | 医学信息工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 良好 | 1.0 |
| 20 | 1719640406 | 廖思怡 | 医学信息工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 良好 | 1.0 |
| 21 | 1719640516 | 韩祯杰 | 生物医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 良好 | 1.0 |
| 22 | 1719640427 | 忻麟 | 生物医学工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 良好 | 1.0 |
| 23 | 1719640427 | 忻麟 | 生物医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 良好 | 1.0 |
| 24 | 1719660214 | 魏嘉忆 | 食品质量与安全 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 优秀 | 1.0 |
| 25 | 1719660214 | 魏嘉忆 | 食品质量与安全 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 良好 | 1.0 |
| 26 | 1719090118 | 马永欣 | 制药工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 优秀 | 1.0 |
| 27 | 1719090120 | 乔昱霖 | 制药工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 优秀 | 1.0 |
| 28 | 1719090120 | 乔昱霖 | 制药工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 良好 | 1.0 |
| 29 | 1719660207 | 金美辰 | 食品科学与工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 良好 | 1.0 |
| 30 | 1719660207 | 金美辰 | 食品科学与工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 良好 | 1.0 |
| 31 | 1719640131 | 亚库普江·吾斯曼 | 生物医学工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 良好 | 1.0 |
| 32 | 1719640131 | 亚库普江·吾斯曼 | 生物医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 优秀 | 1.0 |
| 33 | 1619640124 | 马骏一 | 生物医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 良好 | 1.0 |
| 34 | 1619640124 | 马骏一 | 生物医学工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 良好 | 1.0 |
| 35 | 1719640517 | 胡剑峰 | 假肢矫形工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 良好 | 1.0 |
| 36 | 1719640517 | 胡剑峰 | 假肢矫形工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 良好 | 1.0 |
| 37 | 1719660224 | 孔曲笠 | 食品质量与安全 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 优秀 | 1.0 |
| 38 | 1719660224 | 孔曲笠 | 食品质量与安全 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 良好 | 1.0 |
| 39 | 1719640922 | 覃泓柁 | 生物医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 良好 | 1.0 |
| 40 | 1719640922 | 覃泓柁 | 生物医学工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 良好 | 1.0 |
上一篇:下一篇:

