| 序号 | 学号 | 姓名 | 专业方向 | 备注 | | 1 | 2035041406 | 王嘉雯 | 医学电子工程 |
| | 2 | 2035040606 | 孙悦 | 医疗器械监管科学 |
| | 3 | 2035041308 | 田永吉 | 智能医疗器械工程 |
| | 4 | 2035040210 | 曾艳 | 医疗器械监管科学 |
| | 5 | 2035040722 | 唐旗英 | 医学电子工程 |
| | 6 | 2035040113 | 周绣华 | 医学电子工程 |
| | 7 | 2035040408 | 芦映希 | 医学电子工程 |
| | 8 | 2035041003 | 李欣芸 | 医疗器械监管科学 |
| | 9 | 2035040207 | 王琪 | 智能医疗器械工程 |
| | 10 | 2035040801 | 白伊飞 | 医学电子工程 |
| | 11 | 2035041105 | 付雨欣 | 医学电子工程 |
| | 12 | 2035040331 | 张尉宁 | 医学电子工程 |
| | 13 | 2035040709 | 杨玉清 | 医疗器械监管科学 |
| | 14 | 2035040313 | 张怡静 | 医学电子工程 |
| | 15 | 2035040708 | 燕文慧 | 智能医疗器械工程 |
| | 16 | 2035041031 | 周正越 | 智能医疗器械工程 |
| | 17 | 2035041106 | 刘爻 | 医学电子工程 |
| | 18 | 2035040526 | 徐康 | 医学电子工程 |
| | 19 | 2035041101 | 程玉 | 智能医疗器械工程 |
| | 20 | 2035040713 | 朱禧乐 | 医疗器械监管科学 |
| | 21 | 2035041203 | 何吉 | 医学电子工程 |
| | 22 | 2035040520 | 梁子华 | 医学电子工程 |
| | 23 | 2035041015 | 陈涛 | 医学电子工程 |
| | 24 | 2035041011 | 王思佳 | 医学电子工程 |
| | 25 | 2035040326 | 肖必剑 | 医学电子工程 |
| | 26 | 2035040105 | 王琳毅 | 医学电子工程 |
| | 27 | 2035040527 | 曾生财 | 医学电子工程 |
| | 28 | 2035040905 | 姜立文 | 医疗器械监管科学 |
| | 29 | 2035041212 | 张世旭 | 医疗器械监管科学 |
| | 30 | 2035040611 | 杨艺朵 | 医学电子工程 |
| | 31 | 2035041427 | 仪恒 | 医学电子工程 |
| | 32 | 2035040902 | 陈羽菲 | 医学电子工程 |
| | 33 | 2035040609 | 肖楠 | 医学电子工程 | 卓越计划直通车 | | 34 | 2035041411 | 许飏 | 智能医疗器械工程 | 卓越计划直通车 | | 35 | 2035040818 | 郎景成 | 医疗器械监管科学 | 卓越计划直通车 |
|
公示期为本公示发布之时至7月22日17时。
如对上述公示结果有异议,请在公示期内向健康科学与工程学院教务办公室(卓越楼1101,55271201)反映。