| 序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 认定课程代码 | 认定课程名称 | 认定成绩 | 对应学分数 |
| 1 | 2035041023 | 王博冉 | 制药工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 良 | 1.0 |
| 2 | 2035041023 | 王博冉 | 制药工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 良 | 1.0 |
| 3 | 2035040220 | 李子浩 | 生物医学工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 优 | 2.0 |
| 4 | 2035060309 | 毕凯霖 | 医学信息工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 优 | 2.0 |
| 5 | 2035040101 | 曹嘉玲 | 生物医学工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 优 | 2.0 |
| 6 | 2035040709 | 杨玉清 | 生物医学工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 优 | 2.0 |
| 7 | 2035041408 | 魏松慧 | 生物医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 优 | 1.0 |
| 8 | 2035041408 | 魏松慧 | 生物医学工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 优 | 1.0 |
| 9 | 2035040202 | 方博雅 | 生物医学工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 良 | 2.0 |
| 10 | 2035062023 | 王文轩 | 医学信息工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 良 | 2.0 |
| 11 | 2035040111 | 叶涵韵 | 生物医学工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 优 | 2.0 |
| 12 | 2035040205 | 候俊艳 | 生物医学工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 优 | 2.0 |
| 13 | 2035041330 | 姚海涛 | 生物医学工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 优 | 2.0 |
| 14 | 1819640731 | 叶克木阿力·赛力克阿力 | 康复工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 良 | 1.0 |
| 15 | 1819640731 | 叶克木阿力·赛力克阿力 | 康复工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 良 | 1.0 |
| 16 | 2035061007 | 于龚瑶 | 医学信息工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 优 | 2.0 |
| 17 | 2035041506 | 谢廷怿 | 食品科学与工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 优 | 2.0 |
| 18 | 2035040503 | 何腾莉 | 生物医学工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 优 | 2.0 |
| 19 | 2035040306 | 刘棣芳 | 生物医学工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 优 | 2.0 |
| 20 | 2035062103 | 邱诗清 | 医学信息工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 良 | 1.0 |
| 21 | 2035062103 | 邱诗清 | 医学信息工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 优 | 1.0 |
| 22 | 2035060611 | 傅宇栋 | 医学信息工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 良 | 2.0 |
| 23 | 2035060611 | 傅宇栋 | 医学信息工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 优 | 1.0 |
| 24 | 2035040426 | 王开智 | 食品科学与工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 优 | 2.0 |
| 25 | 2035041325 | 马俊杰 | 生物医学工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 优 | 2.0 |
| 26 | 2035041402 | 龚婉青 | 食品科学与工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 良 | 1.0 |
| 27 | 2035041402 | 龚婉青 | 食品科学与工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 良 | 1.0 |
| 28 | 2035041401 | 伏婷婷 | 食品科学与工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 良 | 1.0 |
| 29 | 2035041401 | 伏婷婷 | 食品科学与工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 优 | 1.0 |
| 30 | 2035041427 | 仪恒 | 生物医学工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 优 | 2.0 |
| 31 | 2035060823 | 宋诗淳 | 医学信息工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 良 | 1.0 |
| 32 | 2035060823 | 宋诗淳 | 医学信息工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 优 | 1.0 |
| 33 | 2135050527 | 张校尧 | 生物医学工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 优 | 2.0 |
| 34 | 2035061906 | 王嘉仪 | 医学信息工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 良 | 1.0 |
| 35 | 2035061906 | 王嘉仪 | 医学信息工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 优 | 1.0 |
| 36 | 2035040225 | 王旭 | 食品科学与工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 优 | 1.0 |
| 37 | 2035040225 | 王旭 | 食品科学与工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 良 | 1.0 |
| 38 | 1935031330 | 张圆华 | 医学信息工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 优 | 1.0 |
| 39 | 1935031330 | 张圆华 | 医学信息工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 良 | 1.0 |
| 40 | 2035040315 | 崔朝旭 | 医学影像技术 | 19850290 | 创新创业大作业 | 良 | 2.0 |
| 41 | 2035040317 | 黄晓阳 | 食品科学与工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 良 | 2.0 |
| 42 | 2035040629 | 赵严政 | 制药工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 良 | 1.0 |
| 43 | 2035040629 | 赵严政 | 制药工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 良 | 1.0 |
| 44 | 2035040617 | 金泽宇 | 制药工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 良 | 1.0 |
| 45 | 2035040617 | 金泽宇 | 制药工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 良 | 1.0 |
| 46 | 2035040226 | 吴孟楼 | 生物医学工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 优 | 2.0 |
| 47 | 2035040721 | 秦楷博 | 生物医学工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 优 | 2.0 |
| 48 | 2035041304 | 黎新妍 | 生物医学工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 良 | 2.0 |
| 49 | 2035040615 | 陈希伦 | 食品科学与工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 良 | 1.0 |
| 50 | 2035040615 | 陈希伦 | 食品科学与工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 良 | 1.0 |
| 51 | 2035040427 | 吴玉全 | 生物医学工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 优 | 2.0 |
| 52 | 2035040428 | 尹志杰 | 生物医学工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 优 | 2.0 |
| 53 | 2035041230 | 杨政奇 | 生物医学工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 优 | 2.0 |
| 54 | 2035040526 | 徐康 | 生物医学工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 优 | 2.0 |
| 55 | 2035040411 | 夏碧齐 | 生物医学工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 良 | 2.0 |
| 56 | 2035040520 | 梁子华 | 生物医学工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 优 | 2.0 |
| 57 | 2035040404 | 黄铃玲 | 生物医学工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 优 | 2.0 |
| 58 | 2035040419 | 冯怡豪 | 生物医学工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 优 | 2.0 |
| 59 | 2035041105 | 付雨欣 | 生物医学工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 优 | 2.0 |
| 60 | 2035041329 | 武景文 | 食品科学与工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 良 | 1.0 |
| 61 | 2035041329 | 武景文 | 食品科学与工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 良 | 1.0 |
| 62 | 2035041129 | 张一凡 | 生物医学工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 优 | 2.0 |
| 63 | 2035041510 | 曾抒鸣 | 医学信息工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 优 | 2.0 |
| 64 | 2035041010 | 唐欣旸 | 生物医学工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 优 | 2.0 |
| 65 | 2035040113 | 周绣华 | 生物医学工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 优 | 2.0 |
| 66 | 2035061129 | 闫昊波 | 医学信息工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 良 | 1.0 |
| 67 | 2035061129 | 闫昊波 | 医学信息工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 优 | 1.0 |
| 68 | 1819090122 | 袁兴池 | 生物医学工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 良 | 1.0 |
| 69 | 1819090122 | 袁兴池 | 生物医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 良 | 1.0 |
| 70 | 2035040425 | 王超 | 生物医学工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 优 | 1.0 |
| 71 | 2035040425 | 王超 | 生物医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 优 | 1.0 |
| 72 | 2035041302 | 韩晨瑜 | 生物医学工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 良 | 1.0 |
| 73 | 2035041302 | 韩晨瑜 | 生物医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 良 | 1.0 |
| 74 | 2035041525 | 王海龙 | 食品质量与安全 | 19850290 | 创新创业大作业 | 优 | 2.0 |
| 75 | 2035041524 | 施卓辰 | 食品质量与安全 | 19850290 | 创新创业大作业 | 优 | 2.0 |
| 76 | 2235054302 | 侯亚楠 | 生物医学工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 优 | 2.0 |
| 77 | 2035041106 | 刘爻 | 生物医学工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 良 | 1.0 |
| 78 | 2035041106 | 刘爻 | 生物医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 良 | 1.0 |
| 79 | 2035041501 | 顾韵飞 | 制药工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 良 | 1.0 |
| 80 | 2035041501 | 顾韵飞 | 制药工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 良 | 1.0 |
| 81 | 2035060803 | 何希杰 | 医学信息工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 良 | 1.0 |
| 82 | 2035060803 | 何希杰 | 医学信息工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 良 | 1.0 |
| 83 | 2035040417 | 窦烁 | 生物医学工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 优 | 1.0 |
| 84 | 2035041014 | 陈健 | 生物医学工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 优 | 2.0 |
| 85 | 2035060416 | 李蒙骐 | 医学信息工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 良 | 1.0 |
| 86 | 2035060416 | 李蒙骐 | 医学信息工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 优 | 1.0 |
| 87 | 2235054703 | 梁雪婷 | 生物医学工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 优 | 2.0 |
| 88 | 2035041203 | 何吉 | 生物医学工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 良 | 2.0 |
| 89 | 2135070204 | 罗筱蓉 | 食品质量与安全 | 19850290 | 创新创业大作业 | 优 | 2.0 |
| 90 | 2135070817 | 李泽凡 | 食品科学与工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 良 | 2.0 |
| 91 | 2035041407 | 王歆仪 | 生物医学工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 优 | 1.0 |
| 92 | 2035041407 | 王歆仪 | 生物医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 优 | 1.0 |
| 93 | 2035041529 | 杨志宇 | 食品质量与安全 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 良 | 1.0 |
| 94 | 2035041529 | 杨志宇 | 食品质量与安全 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 优 | 1.0 |
| 95 | 2035040415 | 陈宇 | 制药工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 良 | 1.0 |
| 96 | 2035040415 | 陈宇 | 制药工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 良 | 1.0 |
| 97 | 2035040410 | 施夏宁 | 生物医学工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 优 | 1.0 |
| 98 | 2035040410 | 施夏宁 | 生物医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 良 | 1.0 |
| 99 | 2135070525 | 闫露露 | 食品科学与工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 优 | 2.0 |
| 100 | 2035041223 | 刘博林 | 康复工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 良 | 1.0 |
| 101 | 2035041223 | 刘博林 | 康复工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 良 | 1.0 |
| 102 | 2135054402 | 金佳盈 | 生物医学工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 优 | 2.0 |
| 103 | 2135070407 | 石梦梦 | 食品质量与安全 | 19850290 | 创新创业大作业 | 优 | 2.0 |
| 104 | 2035041231 | 朱海光 | 食品科学与工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 良 | 1.0 |
| 105 | 2035041231 | 朱海光 | 食品科学与工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 优 | 1.0 |
| 106 | 2035041404 | 孟喆妍 | 食品科学与工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 良 | 1.0 |
| 107 | 2035041404 | 孟喆妍 | 食品科学与工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 优 | 1.0 |
| 108 | 2035040403 | 郭思宇 | 生物医学工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 良 | 1.0 |
| 109 | 2035040403 | 郭思宇 | 生物医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 良 | 1.0 |
| 110 | 2035041117 | 郭明鑫 | 生物医学工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 良 | 1.0 |
| 111 | 2035041117 | 郭明鑫 | 生物医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 良 | 1.0 |
| 112 | 2035041109 | 陶倩圆 | 生物医学工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 良 | 1.0 |
| 113 | 2035041109 | 陶倩圆 | 生物医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 良 | 1.0 |
| 114 | 2035040105 | 王琳毅 | 生物医学工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 良 | 1.0 |
| 115 | 2035040105 | 王琳毅 | 生物医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 优 | 1.0 |
| 116 | 2035041003 | 李欣芸 | 生物医学工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 优 | 2.0 |
| 117 | 2035040722 | 唐旗英 | 生物医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 优 | 1.0 |
| 118 | 2035040722 | 唐旗英 | 生物医学工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 优 | 1.0 |
| 119 | 2035040916 | 胡云豪 | 生物医学工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 优 | 1.0 |
| 120 | 2035040916 | 胡云豪 | 生物医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 优 | 1.0 |
| 121 | 2035040523 | 覃海国 | 生物医学工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 优 | 2.0 |
| 122 | 2035040529 | 张珈仪 | 食品质量与安全 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 良 | 1.0 |
| 123 | 2035040529 | 张珈仪 | 食品质量与安全 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 优 | 1.0 |
| 124 | 2035061314 | 胡锐 | 医学信息工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 优 | 2.0 |
| 125 | 2035040527 | 曾生财 | 生物医学工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 优 | 1.0 |
| 126 | 2035040527 | 曾生财 | 生物医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 优 | 1.0 |
| 127 | 2035040210 | 曾艳 | 生物医学工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 良 | 2.0 |
| 128 | 2035041219 | 李雪桐 | 生物医学工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 良 | 1.0 |
| 129 | 2035041219 | 李雪桐 | 生物医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 良 | 1.0 |
| 130 | 2035040814 | 崔佳铭 | 生物医学工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 优 | 2.0 |
| 131 | 2135052209 | 常延熠 | 生物医学工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 优 | 2.0 |
| 132 | 2135050511 | 甘廷杰 | 生物医学工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 优 | 2.0 |
| 133 | 2135052907 | 冯靖嘉 | 生物医学工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 优 | 2.0 |
| 134 | 2135050831 | 宗家成 | 生物医学工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 优 | 2.0 |
| 135 | 2035040405 | 黄怡羚 | 制药工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 良 | 1.0 |
| 136 | 2035040405 | 黄怡羚 | 制药工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 良 | 1.0 |
| 137 | 2035040931 | 周骏杰 | 制药工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 良 | 1.0 |
| 138 | 2035040931 | 周骏杰 | 制药工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 良 | 1.0 |
| 139 | 2035040206 | 乔钦宜 | 康复工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 良 | 1.0 |
| 140 | 2035040206 | 乔钦宜 | 康复工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 良 | 1.0 |
| 141 | 2035041410 | 夏靖 | 食品科学与工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 良 | 1.0 |
| 142 | 2035041410 | 夏靖 | 食品科学与工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 良 | 1.0 |
| 143 | 2135070209 | 秦蕤媛 | 食品质量与安全 | 19850290 | 创新创业大作业 | 良 | 2.0 |
| 144 | 2135052720 | 阮毅 | 制药工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 优 | 2.0 |
| 145 | 2135054428 | 钟豪赟 | 生物医学工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 优 | 2.0 |
| 146 | 2035040827 | 杨明蔚 | 生物医学工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 优 | 1.0 |
| 147 | 2035040827 | 杨明蔚 | 生物医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 优 | 1.0 |
| 148 | 2135051903 | 刘甜甜 | 生物医学工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 优 | 2.0 |
| 149 | 2035040518 | 李航 | 生物医学工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 优 | 1.0 |
| 150 | 2035040518 | 李航 | 生物医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 良 | 1.0 |
| 152 | 2035061116 | 黄鑫远 | 医学信息工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 优 | 2.0 |
153 | 2035061812 | 邓旺平 | 医学信息工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 优 | 1.0 |
154 | 2035061812 | 邓旺平 | 医学信息工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 优 | 1.0 |
| 155 | 2135070907 | 乔霖楠 | 食品质量与安全 | 19850290 | 创新创业大作业 | 良 | 2.0 |
| 156 | 1719640816 | 林桥生 | 生物医学工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 良 | 1.0 |
| 157 | 1719640816 | 林桥生 | 生物医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 优 | 1.0 |
| 158 | 2035040329 | 张家豪 | 生物医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 优 | 1.0 |
| 159 | 2035040329 | 张家豪 | 生物医学工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 良 | 1.0 |
| 160 | 2035040311 | 张林颖 | 生物医学工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 良 | 1.0 |
| 161 | 2035040311 | 张林颖 | 生物医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 良 | 1.0 |
| 162 | 2035040406 | 李佳 | 生物医学工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 良 | 1.0 |
| 163 | 2035040406 | 李佳 | 生物医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 优 | 1.0 |
| 164 | 2035040326 | 肖必剑 | 生物医学工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 良 | 1.0 |
| 165 | 2035040326 | 肖必剑 | 生物医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 优 | 1.0 |
| 166 | 2035040208 | 魏蓉蓉 | 生物医学工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 优 | 2.0 |
| 167 | 2035040312 | 张萌 | 生物医学工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 良 | 1.0 |
| 168 | 2035040312 | 张萌 | 生物医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 优 | 1.0 |
| 169 | 2035040308 | 覃冬雲 | 生物医学工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 优 | 2.0 |
| 170 | 2035040922 | 莫业荣 | 康复工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 良 | 1.0 |
| 171 | 2035040922 | 莫业荣 | 康复工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 良 | 1.0 |
| 172 | 2035040211 | 詹清莉 | 制药工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 良 | 1.0 |
| 173 | 2035040211 | 詹清莉 | 制药工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 良 | 1.0 |
| 174 | 2035040212 | 张杨丽 | 生物医学工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 良 | 1.0 |
| 175 | 2035040212 | 张杨丽 | 生物医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 良 | 1.0 |
| 176 | 2035060202 | 兰舒闳 | 医学信息工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 优 | 1.0 |
| 177 | 2035060202 | 兰舒闳 | 医学信息工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 良 | 1.0 |
| 178 | 2135051610 | 樊磊 | 生物医学工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 优 | 1.0 |
| 179 | 2135051610 | 樊磊 | 生物医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 优 | 1.0 |
| 180 | 2035040724 | 吴平川 | 康复工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 良 | 1.0 |
| 181 | 2035040724 | 吴平川 | 康复工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 良 | 1.0 |
上一篇:下一篇:

