| 序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 认定课程代码 | 认定课程名称 | 认定成绩 | 对应学分数 | |
| 1 | 1819640917 | 代良贵 | 生物医学工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 良 | 1.0 | |
| 2 | 1819640917 | 代良贵 | 生物医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 良 | 1.0 | |
| 3 | 2035062023 | 王文轩 | 医学信息工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 优 | 2.0 | |
| 4 | 2035060920 | 刘桐君 | 医学信息工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 良 | 1.0 | |
| 5 | 2035060920 | 刘桐君 | 医学信息工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 优 | 1.0 | |
| 6 | 2135050130 | 张书扬 | 生物医学工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 优 | 2.0 | |
| 7 | 2035061309 | 赵亦辰 | 医学信息工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 良 | 1.0 | |
| 8 | 2035061309 | 赵亦辰 | 医学信息工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 良 | 1.0 | |
| 9 | 2135052605 | 申怡秋子 | 生物医学工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 优 | 2.0 | |
| 10 | 2135052423 | 王杰 | 生物医学工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 优 | 2.0 | |
| 11 | 2135052028 | 周靖 | 生物医学工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 优 | 2.0 | |
| 12 | 2035040802 | 陈余昀 | 康复工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 良 | 1.0 | |
| 13 | 2035040802 | 陈余昀 | 康复工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 良 | 1.0 | |
| 14 | 2135070302 | 胡钰函 | 智能医学工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 优 | 2.0 | |
| 15 | 2035040307 | 任蔚洁 | 食品质量与安全 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 良 | 1.0 | |
| 16 | 2035040307 | 任蔚洁 | 食品质量与安全 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 良 | 1.0 | |
| 17 | 2135053305 | 秦苏楠 | 生物医学工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 良 | 2.0 | |
| 18 | 2035041515 | 何禹辰 | 食品科学与工程cad工程师初级 | 19850290 | 创新创业大作业 | 优 | 2.0 | |
| 19 | 2035061608 | 朱沁汶 | 医学信息工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 良 | 1.0 | |
| 20 | 2035061608 | 朱沁汶 | 医学信息工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 良 | 1.0 | |
| 21 | 2035061421 | 谭骏锋 | 医学信息工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 良 | 1.0 | |
| 22 | 2035061421 | 谭骏锋 | 医学信息工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 优 | 1.0 | |
| 23 | 2135051902 | 方雨茜 | 生物医学工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 优 | 2.0 | |
| 24 | 2035040929 | 张凌魁 | 食品质量与安全 | 19850290 | 创新创业大作业 | 优 | 2.0 | |
| 25 | 2035040517 | 蒋耀东 | 食品科学与工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 优 | 1.0 | |
| 26 | 2035040517 | 蒋耀东 | 食品科学与工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 良 | 1.0 | |
| 27 | 2035060318 | 刘治广 | 医学信息工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 良 | 1.0 | |
| 28 | 2035060318 | 刘治广 | 医学信息工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 优 | 1.0 | |
| 29 | 2035040803 | 董思齐 | 生物医学工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 良 | 1.0 | |
| 30 | 2035040803 | 董思齐 | 生物医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 良 | 1.0 | |
| 31 | 2035062010 | 丁俊荣 | 医学信息工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 优 | 2.0 | |
| 32 | 2035060203 | 连想 | 医学信息工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 良 | 1.0 | |
| 33 | 2035060203 | 连想 | 医学信息工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 良 | 1.0 | |
| 34 | 2035060822 | 申豪 | 医学信息工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 良 | 1.0 | |
| 35 | 2035060822 | 申豪 | 医学信息工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 良 | 1.0 | |
| 36 | 2035041217 | 黄缪锦 | 制药工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 良 | 1.0 | |
| 37 | 2035041217 | 黄缪锦 | 制药工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 良 | 1.0 | |
| 38 | 2135070714 | 关宇航 | 食品科学与工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 良 | 1.0 | |
| 39 | 2135070714 | 关宇航 | 食品科学与工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 良 | 1.0 | |
| 40 | 2135052603 | 江桂慧 | 生物医学工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 优 | 2.0 | |
| 41 | 2035060219 | 刘任飞 | 医学信息工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 良 | 1.0 | |
| 42 | 2035060219 | 刘任飞 | 医学信息工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 良 | 1.0 | |
| 43 | 2135070605 | 阮雨欣 | 食品质量与安全 | 19850290 | 创新创业大作业 | 优 | 2.0 | |
| 44 | 2135070410 | 夏春宇 | 食品质量与安全 | 19850290 | 创新创业大作业 | 优 | 2.0 | |
| 45 | 2135051901 | 陈丽娜 | 生物医学工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 优 | 2.0 | |
| 46 | 2135070111 | 祖娜·叶尔肯太 | 智能医学工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 良 | 1.0 | |
| 47 | 2135070111 | 祖娜·叶尔肯太 | 智能医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 优 | 1.0 | |
| 48 | 2035060122 | 任哲铭 | 医学信息工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 良 | 1.0 | |
| 49 | 2035060122 | 任哲铭 | 医学信息工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 良 | 1.0 | |
| 50 | 2035040429 | 曾嘉骏 | 生物医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 优 | 1.0 | |
| 51 | 2035040429 | 曾嘉骏 | 生物医学工程 | 19850230 | 创新创业大作业(2) | 良 | 1.0 | |
| 52 | 2035040630 | 周安邦 | 食品质量与安全 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 良 | 1.0 | |
| 53 | 2035040630 | 周安邦 | 食品质量与安全 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 良 | 1.0 | |
| 54 | 2035041316 | 龚润坤 | 康复工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 优 | 1.0 | |
| 55 | 2035041316 | 龚润坤 | 康复工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 良 | 1.0 | |
| 56 | 2135070403 | 邓飞燕 | 医学影像技术 | 19850290 | 创新创业大作业 | 优 | 2.0 | |
| 57 | 2135070711 | 周璐 | 食品科学与工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 优 | 2.0 | |
| 58 | 2135053207 | 常帅 | 生物医学工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 良 | 1.0 | |
| 59 | 2135053207 | 常帅 | 生物医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 良 | 1.0 | |
| 60 | 2135051704 | 王雨馨 | 康复工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 良 | 1.0 | |
| 61 | 2135051704 | 王雨馨 | 康复工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 良 | 1.0 | |
| 62 | 2135050722 | 王应洋 | 生物医学工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 良 | 1.0 | |
| 63 | 2135050722 | 王应洋 | 生物医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 良 | 1.0 | |
| 64 | 2035040305 | 静文萱 | 制药工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 优 | 2.0 | |
| 65 | 2035041124 | 沈远韬 | 食品科学与工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 优 | 2.0 | |
| 66 | 2035041207 | 苏彤彤 | 食品科学与工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 良 | 1.0 | |
| 67 | 2035041207 | 苏彤彤 | 食品科学与工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 优 | 1.0 | |
| 68 | 2135070118 | 黄海轩 | 食品质量与安全 | 19850290 | 创新创业大作业 | 优 | 2.0 | |
| 69 | 2135070305 | 彭歆悦 | 食品质量与安全 | 19850290 | 创新创业大作业 | 优 | 2.0 | |
| 70 | 2135070825 | 王雨萱 | 食品质量与安全 | 19850290 | 创新创业大作业 | 优 | 2.0 | |
| 71 | 2135070206 | 聂德林 | 食品质量与安全 | 19850290 | 创新创业大作业 | 良 | 2.0 | |
| 72 | 2135070102 | 江明霈 | 食品质量与安全 | 19850290 | 创新创业大作业 | 优 | 2.0 | |
| 73 | 2135070810 | 张旭 | 食品质量与安全 | 19850290 | 创新创业大作业 | 良 | 2.0 | |
| 74 | 2135070506 | 苏雨婷 | 食品科学与工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 优 | 2.0 | |
| 75 | 2135053206 | 杨兴艳 | 生物医学工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 优 | 1.0 | |
| 76 | 2135053206 | 杨兴艳 | 生物医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 良 | 1.0 | |
| 77 | 2035041210 | 韦金伶 | 食品质量与安全专业 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 良 | 1.0 | |
| 78 | 2035041210 | 韦金伶 | 食品质量与安全专业 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 优 | 1.0 | |
| 79 | 2035041318 | 黄丙辰 | 生物医学工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 良 | 1.0 | |
| 80 | 2035041318 | 黄丙辰 | 生物医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 良 | 1.0 | |
| 81 | 2135054230 | 邹鑫 | 生物医学工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 优 | 2.0 | |
| 82 | 2135070811 | 左英楠 | 食品科学与工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 优 | 1.0 | |
| 83 | 2135070811 | 左英楠 | 食品科学与工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 良 | 1.0 | |
| 84 | 2135070515 | 姜宇鹏 | 智能医学工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 优 | 2.0 | |
| 85 | 2135070626 | 姚陆涵茗 | 智能医学工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 优 | 2.0 | |
| 86 | 2135070405 | 李曼瑶 | 智能医学工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 良 | 1.0 | |
| 87 | 2135070405 | 李曼瑶 | 智能医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 优 | 1.0 | |
| 88 | 2135052126 | 邬萌 | 生物医学工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 优 | 2.0 | |
| 89 | 2135070310 | 张逸晨 | 医学影像技术 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 良 | 1.0 | |
| 90 | 2135070310 | 张逸晨 | 医学影像技术 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 优 | 1.0 | |
| 91 | 2035041324 | 马佳琦 | 食品质量与安全 | 19850290 | 创新创业大作业 | 优 | 2.0 | |
| 92 | 2135061706 | 王一帆 | 医学信息工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 良 | 1.0 | |
| 93 | 2135061706 | 王一帆 | 医学信息工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 优 | 1.0 | |
| 94 | 2135070404 | 靳涓月 | 智能医学工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 优 | 2.0 | |
| 95 | 1819640828 | 张航 | 康复工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 优 | 1.0 | |
| 96 | 1819640828 | 张航 | 康复工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 良 | 1.0 | |
| 97 | 2135050803 | 王淑仪 | 制药工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 良 | 1.0 | |
| 98 | 2135050803 | 王淑仪 | 制药工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 良 | 1.0 | |
| 99 | 2135070109 | 俞逸珺 | 医学影像技术 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 良 | 1.0 | |
| 100 | 2135070109 | 俞逸珺 | 医学影像技术 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 优 | 1.0 | |
| 101 | 2135070603 | 赖美华 | 医学影像技术 | 19850290 | 创新创业大作业 | 优 | 2.0 | |
| 102 | 2135070501 | 黄倩 | 医学影像技术 | 19850290 | 创新创业大作业 | 优 | 2.0 | |
| 103 | 2135050322 | 王铠 | 制药工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 优 | 2.0 | |
| 104 | 2135051702 | 董欣怡 | 制药工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 优 | 2.0 | |
| 105 | 2135070910 | 张义彤 | 食品科学与工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 良 | 1.0 | |
| 106 | 2135070910 | 张义彤 | 食品科学与工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 良 | 1.0 | |
| 107 | 2135070317 | 李高阳 | 食品科学与工程 | 19820290 | 创新创业大作业 | 优 | 2.0 | |
| 108 | 2135070703 | 高佳丽 | 食品科学与工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 优 | 2.0 | |
| 109 | 2135070511 | 朱可欣 | 食品科学与工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 良 | 1.0 | |
| 110 | 2135070511 | 朱可欣 | 食品科学与工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 优 | 1.0 | |
| 111 | 2135051329 | 赵殊宏 | 康复工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 优 | 1.0 | |
| 112 | 2135051329 | 赵殊宏 | 康复工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 良 | 1.0 | |
| 113 | 2135070504 | 柳嘉琪 | 智能医学工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 优 | 1.0 | |
| 114 | 2135070504 | 柳嘉琪 | 智能医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 良 | 1.0 | |
| 115 | 2135053204 | 骆思羽 | 生物医学工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 优 | 2.0 | |
| 116 | 2035040131 | 张培峻 | 康复工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 优 | 2.0 | |
| 117 | 2035041017 | 黄振兴 | 康复工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 良 | 1.0 | |
| 118 | 2035041017 | 黄振兴 | 康复工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 良 | 1.0 | |
| 119 | 2135053412 | 李奕宸 | 生物医学工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 优 | 2.0 | |
| 120 | 2035041322 | 刘星材 | 食品质量与安全 | 19850290 | 创新创业大作业 | 优 | 2.0 | |
| 121 | 2135054004 | 文晓璐 | 生物医学工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 优 | 2.0 | |
| 122 | 2135051426 | 杨睿 | 生物医学工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 优 | 2.0 | |
| 123 | 2135051525 | 叶鑫廉 | 生物医学工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 优 | 2.0 | |
| 124 | 2135051328 | 翟冰冰 | 生物医学工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 优 | 2.0 | |
| 125 | 2135051908 | 陈子超 | 生物医学工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 优 | 2.0 | |
| 126 | 2135061525 | 徐瑞晨 | 医学信息工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 良 | 1.0 | |
| 127 | 2135061525 | 徐瑞晨 | 医学信息工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 良 | 1.0 | |
| 128 | 2135054016 | 孙偞杰 | 生物医学工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 良 | 1.0 | |
| 129 | 2135054016 | 孙偞杰 | 生物医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 良 | 1.0 | |
| 130 | 2135070505 | 沈闻悦 | 食品科学与工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 优 | 2.0 | |
| 131 | 2035041204 | 贾颖 | 康复工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 良 | 1.0 | |
| 132 | 2035041204 | 贾颖 | 康复工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 优 | 1.0 | |
| 133 | 2035040319 | 蒋鑫 | 康复工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 优 | 2.0 | |
| 134 | 2135060201 | 蔡梦琪 | 医学信息工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 良 | 1.0 | |
| 135 | 2135060201 | 蔡梦琪 | 医学信息工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 良 | 1.0 | |
| 136 | 2035040628 | 张杨 | 生物医学工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 良 | 1.0 | |
| 137 | 2035040628 | 张杨 | 生物医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 良 | 1.0 | |
| 138 | 2135070508 | 曾静怡 | 食品科学与工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 优 | 2.0 | |
| 139 | 1935032113 | 何宏健 | 医学信息工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 良 | 1.0 | |
| 140 | 1935032113 | 何宏健 | 医学信息工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 良 | 1.0 | |
| 141 | 2135060901 | 单琨棋 | 医学信息工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 优 | 2.0 | |
| 142 | 2135061302 | 鲁珂辰 | 医学信息工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 优 | 2.0 | |
| 143 | 2135061928 | 赵波 | 医学信息工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 良 | 1.0 | |
| 144 | 2135061928 | 赵波 | 医学信息工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 良 | 1.0 | |
| 145 | 2135051428 | 赵博 | 康复工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 良 | 1.0 | |
| 146 | 2135051428 | 赵博 | 康复工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 优 | 1.0 | |
| 147 | 2135051703 | 郭笑辰 | 生物医学工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 优 | 2.0 | |
| 148 | 2035041117 | 郭明鑫 | 生物医学工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 优 | 2.0 | |
| 149 | 2035041109 | 陶倩圆 | 生物医学工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 优 | 2.0 | |
| 150 | 2135061801 | 崔馨元 | 医学信息工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 优 | 2.0 | |
| 151 | 2135060101 | 黄陈璇 | 医学信息工程 | 19820290 | 创新创业大作业 | 优 | 2.0 | |
| 152 | 2135051330 | 朱研 | 生物医学工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 良 | 2.0 | |
| 153 | 2135050706 | 薛珍 | 制药工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 优 | 2.0 | |
| 154 | 2135053427 | 张景森 | 康复工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 良 | 1.0 | |
| 155 | 2135053427 | 张景森 | 康复工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 良 | 1.0 | |
| 156 | 2135053211 | 李阳 | 康复工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 良 | 1.0 | |
| 157 | 2135053211 | 李阳 | 康复工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 良 | 1.0 | |
| 158 | 2135051303 | 覃阳萱婷 | 生物医学工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 优 | 2 | |
| 159 | 2135070507 | 王雅轩 | 医学影像技术 | 19820290 | 创新创业大作业 | 优 | 2 | |
| 160 | 2235053501 | 范天天 | 生物医学工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 优 | 1.0 | |
| 161 | 2235053501 | 范天天 | 生物医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 良 | 1.0 | |
| 162 | 2135061907 | 潘玉洁 | 医学信息工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 优 | 2.0 | |
| 163 | 2135051905 | 杨丹 | 康复工程 | 19850240 | 创新创业发作业(2) | 良 | 1.0 | |
| 164 | 2135051905 | 杨丹 | 康复工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 良 | 1.0 | |
| 165 | 2135070427 | 伊德日呼 | 食品科学与工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 良 | 1.0 | |
| 166 | 2135070427 | 伊德日呼 | 食品科学与工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 良 | 1.0 | |
| 167 | 2135070801 | 安雪 | 食品质量与安全 | 19850290 | 创新创业大作业 | 优 | 2.0 | |
| 168 | 2135070804 | 贺佳一 | 食品质量与安全 | 19850290 | 创新创业大作业 | 优 | 2.0 | |
| 169 | 2135051602 | 陈娅羽 | 生物医学工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 优 | 2.0 | |
| 170 | 2135070812 | 阿布都克依木·吐拉买提 | 食品质量与安全 | 19850290 | 创新创业大作业 | 优 | 2.0 | |
| 171 | 2135053113 | 刘宏博 | 生物医学工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 优 | 2.0 | |
| 172 | 2135054425 | 余抒洋 | 生物医学工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 良 | 1.0 | |
| 173 | 2135054425 | 余抒洋 | 生物医学工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 良 | 1.0 | |
| 174 | 2135051708 | 陈逸阳 | 生物医学工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 优 | 2.0 | |
| 175 | 2135053402 | 程玲慧 | 康复工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 良 | 1.0 | |
| 176 | 2135053402 | 程玲慧 | 康复工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 良 | 1.0 | |
| 177 | 2135050223 | 汪宏旺 | 生物医学工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 优 | 2.0 | |
| 178 | 213560423 | 王锦涛 | 医学信息工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 良 | 1.0 | |
| 179 | 2135060423 | 王锦涛 | 医学信息工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 良 | 1.0 | |
| 180 | 2135062308 | 左熙子 | 医学信息工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 优 | 2.0 | |
| 181 | 2135061929 | 赵佳乐 | 医学信息工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 优 | 2.0 | |
| 182 | 2135070901 | 高健欣 | 智能医学工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 优 | 2.0 | |
| 183 | 2135052529 | 张政阳 | 制药工程 | 19850230 | 创新创业大作业 | 良 | 1.0 | |
| 184 | 2135052529 | 张政阳 | 制药工程 | 19850240 | 创新创业大作业 | 良 | 1.0 | |
| 185 | 2135070601 | 蔡欣 | 智能医学工程 | 19850230 | 创新创业大作业 | 良 | 1.0 | |
| 186 | 2135070601 | 蔡欣 | 智能医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业 | 良 | 1.0 | |
| 187 | 2035040512 | 张佳缘 | 制药工程 | 19850230 | 创新创业大作业 | 良 | 1.0 | |
| 188 | 2035040512 | 张佳缘 | 制药工程 | 19850240 | 创新创业大作业 | 良 | 1.0 | |
| 189 | 203540508 | 孙楠 | 制药工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 良 | 1.0 | |
| 190 | 2035040508 | 孙楠 | 制药工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 良 | 1.0 | |
| 191 | 2035040504 | 蒋康琪 | 制药工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 良 | 1.0 | |
| 192 | 2035040504 | 蒋康琪 | 制药工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 良 | 1.0 | |
| 193 | 2135053803 | 金皓月 | 康复工程 | 19850230 | 创新创业大作业 | 良 | 1.0 | |
| 194 | 2135053803 | 金皓月 | 康复工程 | 19850240 | 创新创业大作业 | 良 | 1.0 | |
| 195 | 2135050425 | 卫子越 | 康复工程 | 19850240 | 创新创业大作业 | 良 | 1.0 | |
| 196 | 2135050425 | 卫子越 | 康复工程 | 19850230 | 创新创业大作业 | 良 | 1.0 | |
| 197 | 2135070422 | 汤嘉诚 | 智能医学工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 优 | 2.0 | |
| 198 | 2035041011 | 王思佳 | 生物医学工程 | 19850230 | 创新创业大作业 | 优 | 1.0 | |
| 199 | 2035041011 | 王思佳 | 生物医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业 | 优 | 1.0 | |
| 200 | 2035040830 | 周稼熙 | 制药工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 良 | 1.0 | |
| 201 | 2035040830 | 周稼熙 | 制药工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 良 | 1.0 | |
| 202 | 2035041203 | 何吉 | 生物医学工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 优 | 2.0 | |
| 203 | 2135052103 | 黎戡兀 | 康复工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 良 | 1.0 | |
| 204 | 2135052103 | 黎戡兀 | 康复工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 良 | 1.0 | |
| 205 | 2135051603 | 谭宇含 | 生物医学工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 优 | 2.0 | |
| 206 | 2135050526 | 徐锦程 | 生物医学工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 优 | 2.0 | |
| 207 | 2135052616 | 刘佳磊 | 生物医学工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 优 | 2.0 | |
| 208 | 2135070707 | 吕欣欣 | 智能医学工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 良 | 1.0 | |
| 209 | 2135070707 | 吕欣欣 | 智能医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 良 | 1.0 | |
| 210 | 2135054305 | 彭影 | 康复工程 | 19850230 | 创新创业大作业 | 良 | 1.0 | |
| 211 | 2135054305 | 彭影 | 康复工程 | 19850240 | 创新创业大作业 | 良 | 1.0 | |
| 212 | 2135053828 | 赵九州 | 生物医学工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 优 | 2.0 | |
| 213 | 2135052923 | 王帅 | 生物医学工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 优 | 2.0 | |
| 214 | 2035040625 | 徐浩鑫 | 医学影像技术 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 良 | 1.0 | |
| 215 | 2035040625 | 徐浩鑫 | 医学影像技术 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 良 | 1.0 | |
| 216 | 2235070329 | 王炜炜 | 生物医学工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 优 | 1.0 | |
| 217 | 2235070329 | 王炜炜 | 生物医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 优 | 1.0 | |
| 218 | 2035061523 | 汤泽源 | 医学信息工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 良 | 1.0 | |
| 219 | 2035061523 | 汤泽源 | 医学信息工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 良 | 1.0 | |
| 220 | 2135053324 | 夏良清 | 生物医学工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 优 | 2.0 | |
| 221 | 2035041208 | 田宏艳 | 生物医学工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 优 | 1.0 | |
| 222 | 2035041208 | 田宏艳 | 生物医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 优 | 1.0 | |
| 223 | 2135050405 | 苏夏雨 | 生物医学工程 | 19820290 | 创新创业大作业 | 优 | 2.0 | |
| 224 | 2135054125 | 章浩博 | 生物医学工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 良 | 1.0 | |
| 225 | 2135054125 | 章浩博 | 生物医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 良 | 1.0 | |
| 226 | 2035041202 | 关晨露 | 生物医学工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 良 | 1.0 | |
| 227 | 2035041202 | 关晨露 | 生物医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 良 | 1.0 | |
| 228 | 2135061906 | 李文珏 | 医学信息工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 优 | 2.0 | |
| 229 | 2135062005 | 李小婕 | 医学信息工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 优 | 2.0 | |
| 230 | 2135070929 | 余正翔 | 智能医学工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 优 | 2.0 | |
| 231 | 2135054519 | 潘子豪 | 生物医学工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 优 | 2.0 | |
| 232 | 2135054516 | 刘清玄 | 生物医学工程 | 19850230 | 创新创业大作业 | 良 | 1.0 | |
| 233 | 2135054516 | 刘清玄 | 生物医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业 | 良 | 1.0 | |
| 234 | 2135070108 | 于鑫 | 食品科学与工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 良 | 1.0 | |
| 235 | 2135070108 | 于鑫 | 食品科学与工程 | 19850230 | 创新创业的作业(1) | 良 | 1.0 | |
| 236 | 2135070110 | 张馨煜 | 食品质量与安全 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 良 | 1.0 | |
| 237 | 2135070110 | 张馨煜 | 食品质量与安全 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 良 | 1.0 | |
| 238 | 2135053816 | 闵思诚 | 生物医学工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 优 | 2.0 | |
| 239 | 2135070201 | 蔡金言 | 食品质量与安全 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 良 | 1.0 | |
| 240 | 2135070201 | 蔡金言 | 食品质量与安全 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 良 | 1.0 | |
| 241 | 2135070420 | 尚博 | 食品质量与安全 | 19850290 | 创新创业大作业 | 优 | 2.0 | |
