| 序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 认定课程代码 | 认定课程名称 | 对应学分数 | 成绩 |
| 1 | 2135070124 | 聂硕 | 医学影像技术 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 1.0 | 良 |
| 2 | 2135070922 | 王少飞 | 食品质量与安全 | 19850290 | 创新创业大作业 | 2.0 | 优 |
| 3 | 2135050331 | 张展鹏 | 制药工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 1.0 | 良 |
| 4 | 2135050331 | 张展鹏 | 制药工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1.0 | 良 |
| 5 | 2135053420 | 谭兴旭 | 生物医学工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 1.0 | 良 |
| 6 | 2135053420 | 谭兴旭 | 生物医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1.0 | 良 |
| 7 | 2135070114 | 陈银稳 | 医学影像技术 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 1.0 | 良 |
| 8 | 2135051130 | 朱奕锦 | 制药工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 2.0 | 优 |
| 9 | 2135070609 | 徐云雁 | 食品质量与安全 | 19850290 | 创新创业大作业 | 2.0 | 优 |
| 10 | 2135070829 | 朱俊杰 | 医学影像技术 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 1.0 | 良 |
| 11 | 2135050203 | 刘安妮 | 生物医学工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 1.0 | 良 |
| 12 | 2135050203 | 刘安妮 | 生物医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1.0 | 良 |
| 13 | 2135050606 | 斡古尔沁旭日海 | 康复工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 1.0 | 良 |
| 14 | 2135050606 | 斡古尔沁旭日海 | 康复工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1.0 | 良 |
| 15 | 2135053214 | 刘坤洋 | 生物医学工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 1.0 | 良 |
| 16 | 2135053214 | 刘坤洋 | 生物医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1.0 | 优 |
| 17 | 2135051503 | 康清华 | 生物医学工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 1.0 | 良 |
| 18 | 2135051503 | 康清华 | 生物医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1.0 | 良 |
| 19 | 2135070808 | 张海旭 | 食品质量与安全 | 19850290 | 创新创业大作业 | 2.0 | 优 |
| 20 | 2135070529 | 赵准金 | 食品质量与安全 | 19850290 | 创新创业大作业 | 2.0 | 优 |
| 21 | 2135054404 | 廖恬 | 康复工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 2.0 | 优 |
| 22 | 2135053920 | 王陆骁 | 生物医学工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 2.0 | 优 |
| 23 | 2135070718 | 可轶童 | 食品科学与工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 1.0 | 良 |
| 24 | 2135070718 | 可轶童 | 食品科学与工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1.0 | 良 |
| 25 | 2135051403 | 韩越 | 生物医学工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 2.0 | 优 |
| 26 | 2135070227 | 杨君贵 | 智能医学工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 2.0 | 优 |
| 27 | 2235050301 | 方兴 | 生物医学工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 2.0 | 优 |
| 28 | 2135054001 | 龚晶晶 | 生物医学工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 2.0 | 优 |
| 29 | 2135060903 | 李婷 | 医学信息工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 2.0 | 优 |
| 30 | 2135050902 | 宋慧荞 | 制药工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 1.0 | 良 |
| 31 | 2135050902 | 宋慧荞 | 制药工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1.0 | 优 |
| 32 | 2235053518 | 苗玮植 | 制药工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 1.0 | 良 |
| 33 | 2235053518 | 苗玮植 | 制药工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1.0 | 良 |
| 34 | 2235053007 | 赵娅淇 | 食品质量与安全 | 19850290 | 创新创业大作业 | 2.0 | 优 |
| 35 | 2235052102 | 骆美蓉 | 食品质量与安全 | 19850290 | 创新创业大作业 | 2.0 | 优 |
| 36 | 2235050419 | 佘浩诚 | 食品科学与工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 2.0 | 优 |
| 37 | 2235070118 | 何凯文 | 智能医学工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 1.0 | 优 |
| 38 | 2235070118 | 何凯文 | 智能医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1.0 | 良 |
| 39 | 2235070214 | 张奚悦 | 智能医学工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 1.0 | 良 |
| 40 | 2235070214 | 张奚悦 | 智能医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1.0 | 良 |
| 41 | 2235053023 | 谢其君 | 生物医学工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 1.0 | 良 |
| 42 | 2235053023 | 谢其君 | 生物医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1.0 | 良 |
| 43 | 2235053025 | 杨虹飞 | 生物医学工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 1.0 | 良 |
| 44 | 2235053025 | 杨虹飞 | 生物医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1.0 | 良 |
| 45 | 2135051102 | 许宇琦 | 生物医学工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 1.0 | 良 |
| 46 | 2135051102 | 许宇琦 | 生物医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1.0 | 良 |
| 47 | 2235070516 | 范佳宇 | 智能医学工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 1.0 | 良 |
| 48 | 2235070516 | 范佳宇 | 智能医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1.0 | 优 |
| 49 | 223050406 | 甄瑞涵 | 食品质量与安全 | 19850290 | 创新创业大作业 | 2.0 | 优 |
| 50 | 2235052126 | 向龙军 | 生物医学工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 1.0 | 优 |
| 51 | 2235052126 | 向龙军 | 生物医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1.0 | 优 |
| 52 | 2135070621 | 宋宜锦 | 智能医学工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 2.0 | 优 |
| 53 | 2235061302 | 刘思琪 | 医学信息工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 1.0 | 优 |
| 54 | 2235061302 | 刘思琪 | 医学信息工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 1.0 | 良 |
| 55 | 2235050830 | 张凌铨 | 生物医学工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 2.0 | 优 |
| 56 | 2135051219 | 罗照凯 | 制药工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 2.0 | 优 |
| 57 | 2235070311 | 王蕴彤 | 医学影像技术 | 19850290 | 创新创业大作业 | 2.0 | 优 |
| 58 | 2235070202 | 陈熙怡 | 智能医学工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 1.0 | 良 |
| 59 | 2235070202 | 陈熙怡 | 智能医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1.0 | 良 |
| 60 | 2135054026 | 张硕 | 生物医学工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 1.0 | 良 |
| 61 | 2135054026 | 张硕 | 生物医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1.0 | 良 |
| 62 | 2235070201 | 陈沁铭 | 智能医学工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 1.0 | 良 |
| 63 | 2235070201 | 陈沁铭 | 智能医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1.0 | 良 |
| 64 | 2235070307 | 栾冰艳 | 医学影像技术 | 19850290 | 创新创业大作业 | 2.0 | 优 |
| 65 | 2135054025 | 展玉阳 | 康复工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 1.0 | 良 |
| 66 | 2135054025 | 展玉阳 | 康复工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1.0 | 良 |
| 67 | 2135060413 | 高全伟 | 医学信息工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 2.0 | 优 |
| 68 | 2235051807 | 向明慧 | 食品质量与安全 | 19850290 | 创新创业大作业 | 2.0 | 优 |
| 69 | 2235053801 | 黄语麒 | 食品质量与安全 | 19850290 | 创新创业大作业 | 2.0 | 优 |
| 70 | 2235053507 | 余睿婕 | 食品质量与安全 | 19850290 | 创新创业大作业 | 2.0 | 优 |
| 71 | 2235052106 | 武宇倩 | 生物医学工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 1.0 | 良 |
| 72 | 2235052106 | 武宇倩 | 生物医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1.0 | 优 |
| 73 | 2235052203 | 孙佳家 | 生物医学工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 1.0 | 良 |
| 74 | 2235052203 | 孙佳家 | 生物医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1.0 | 良 |
| 75 | 2235070624 | 苏志昂 | 智能医学工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 1.0 | 良 |
| 76 | 2235070624 | 苏志昂 | 智能医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1.0 | 良 |
| 77 | 2235070623 | 秦永琦 | 智能医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1.0 | 良 |
| 78 | 2235070623 | 秦永琦 | 智能医学工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 1.0 | 优 |
| 79 | 2235070324 | 史佳康 | 智能医学工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 1.0 | 良 |
| 80 | 2235070324 | 史佳康 | 智能医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1.0 | 良 |
| 81 | 2235053111 | 洪阳 | 制药工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 2.0 | 优 |
| 82 | 2135062020 | 王旭 | 医学信息工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 2.0 | 优 |
| 83 | 2235052603 | 李杰 | 食品科学与工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 2.0 | 优 |
| 84 | 2135060618 | 李龙司柏 | 医学信息工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 1.0 | 良 |
| 85 | 2135060618 | 李龙司柏 | 医学信息工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1.0 | 良 |
| 86 | 2235053130 | 张尧 | 食品质量与安全 | 19850290 | 创新创业大作业 | 2.0 | 优 |
| 87 | 2235052416 | 刘思俭 | 食品质量与安全 | 19850290 | 创新创业大作业 | 2.0 | 优 |
| 88 | 2235053707 | 郑垚 | 生物医学工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 2.0 | 优 |
| 89 | 2235060404 | 孟珈宇 | 医学信息工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 1.0 | 良 |
| 90 | 2235060404 | 孟珈宇 | 医学信息工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1.0 | 良 |
| 91 | 2135062319 | 唐尧 | 医学信息工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 2.0 | 优 |
| 92 | 2235070315 | 陈俊宏 | 智能医学工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 1.0 | 优 |
| 93 | 2235070315 | 陈俊宏 | 智能医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1.0 | 优 |
| 94 | 2135050505 | 唐婷婷 | 制药工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 1.0 | 良 |
| 95 | 2135050505 | 唐婷婷 | 制药工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1.0 | 良 |
| 96 | 2135051202 | 李可 | 制药工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 1.0 | 良 |
| 97 | 2135051202 | 李可 | 制药工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1.0 | 优 |
| 98 | 2235070128 | 许永康 | 智能医学工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 1.0 | 良 |
| 99 | 2235070128 | 许永康 | 智能医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1.0 | 良 |
| 100 | 2235070320 | 胡铭洋 | 智能医学工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 1.0 | 良 |
| 101 | 2235070320 | 胡铭洋 | 智能医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1.0 | 良 |
| 102 | 2235070621 | 尼玛泽仁 | 智能医学工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 1.0 | 良 |
| 103 | 2235070621 | 尼玛泽仁 | 智能医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1.0 | 优 |
| 104 | 2135070330 | 赵文乾 | 食品质量与安全 | 19850290 | 创新创业大作业 | 2.0 | 优 |
| 105 | 2113531501 | 艾金美 | 医学信息工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 2.0 | 优 |
| 106 | 2135054501 | 古丽切合热·苏来曼 | 生物医学工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 1.0 | 良 |
| 107 | 2135054501 | 古丽切合热·苏来曼 | 生物医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1.0 | 良 |
| 108 | 2235070203 | 恩珠•布勒木别克 | 智能医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1.0 | 良 |
| 109 | 2235070203 | 恩珠•布勒木别克 | 智能医学工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 1.0 | 良 |
| 110 | 2235070101 | 陈琳 | 智能医学工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 1.0 | 良 |
| 111 | 2235070101 | 陈琳 | 智能医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1.0 | 良 |
| 112 | 2235052707 | 文溢鹭 | 生物医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1.0 | 优 |
| 113 | 2235052707 | 文溢鹭 | 生物医学工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 1.0 | 良 |
| 114 | 2135054013 | 罗佳彬 | 生物医学工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 2.0 | 优 |
| 115 | 2135054011 | 李鑫 | 生物医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1.0 | 良 |
| 116 | 2135054011 | 李鑫 | 生物医学工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 1.0 | 良 |
| 117 | 2135054010 | 李金穆 | 生物医学工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 1.0 | 良 |
| 118 | 2135054010 | 李金穆 | 生物医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1.0 | 良 |
| 119 | 2222410401 | 付安琪 | 生物医学工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 1.0 | 优 |
| 120 | 2222410401 | 付安琪 | 生物医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1.0 | 良 |
| 121 | 2235054204 | 王海妹 | 生物医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1.0 | 良 |
| 122 | 2235054204 | 王海妹 | 生物医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1.0 | 良 |
| 123 | 2235070327 | 王浩威 | 生物医学工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 2.0 | 优 |
| 124 | 2235053401 | 胡玉娇 | 生物医学工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 1.0 | 良 |
| 125 | 2235053401 | 胡玉娇 | 生物医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1.0 | 良 |
| 126 | 2135052416 | 刘泊钧 | 生物医学工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 2.0 | 优 |
| 127 | 2135052425 | 徐政熙 | 生物医学工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 2.0 | 优 |
| 128 | 2235052905 | 雷海璐 | 食品质量与安全 | 19850290 | 创新创业大作业 | 2.0 | 优 |
| 129 | 2135062008 | 张涵菲 | 医学信息工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 2.0 | 优 |
| 130 | 2235053606 | 杨玲 | 生物医学工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 1.0 | 优 |
| 131 | 2235053606 | 杨玲 | 生物医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1.0 | 良 |
| 132 | 2235051605 | 罗维 | 食品质量与安全 | 19850290 | 创新创业大作业 | 2.0 | 优 |
| 133 | 2235050901 | 车玥玥 | 食品质量与安全 | 19850290 | 创新创业大作业 | 2.0 | 优 |
| 134 | 2235053603 | 陶然 | 生物医学工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 2.0 | 优 |
| 135 | 2235051101 | 党缘 | 食品科学与工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 2.0 | 优 |
| 136 | 2235053004 | 司蕊 | 食品质量与安全 | 19850290 | 创新创业大作业 | 2.0 | 优 |
| 137 | 2235050616 | 贾知翰 | 生物医学工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 2.0 | 优 |
| 138 | 2235053617 | 牟绍波 | 生物医学工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 2.0 | 优 |
| 139 | 2135054222 | 杨凡 | 生物医学工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 1.0 | 优 |
| 140 | 2135054222 | 杨凡 | 生物医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1.0 | 良 |
| 141 | 2235051304 | 李金阳 | 生物医学工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 1.0 | 良 |
| 142 | 2235051304 | 李金阳 | 生物医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1.0 | 良 |
| 143 | 2235053922 | 宛超 | 生物医学工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 2.0 | 优 |
| 144 | 2235054201 | 艾克旦·托呼提 | 食品质量与安全 | 19850290 | 创新创业大作业 | 2.0 | 优 |
| 145 | 2235054318 | 沈骋杰 | 生物医学工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 2.0 | 优 |
| 146 | 2235054622 | 田浩 | 生物医学工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 2.0 | 优 |
| 147 | 2135054601 | 加依娜尔·拜山 | 生物医学工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 1.0 | 良 |
| 148 | 2135054601 | 加依娜尔·拜山 | 生物医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1.0 | 良 |
| 149 | 2235052103 | 聂然 | 生物医学工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 2.0 | 优 |
| 150 | 2235070215 | 郑佳馨 | 医学影像技术 | 19850290 | 创新创业大作业 | 2.0 | 优 |
| 151 | 2235051015 | 姬钒策 | 生物医学工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 1.0 | 良 |
| 152 | 2235051015 | 姬钒策 | 生物医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1.0 | 良 |
| 153 | 2135052509 | 龚航 | 生物医学工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 1.0 | 良 |
| 154 | 2135052509 | 龚航 | 生物医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1.0 | 良 |
| 155 | 2235054102 | 李金颖 | 生物医学工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 2.0 | 优 |
| 156 | 2235050122 | 巫炜斌 | 食品质量与安全 | 19850290 | 创新创业大作业 | 2.0 | 优 |
| 157 | 2235070221 | 何蔚 | 医学影像技术 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 1.0 | 优 |
| 158 | 2235070221 | 何蔚 | 医学影像技术 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1.0 | 良 |
| 159 | 2235070605 | 李佳宇 | 医学影像技术 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1.0 | 良 |
| 160 | 2235070605 | 李佳宇 | 医学影像技术 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 1.0 | 良 |
| 161 | 2235070511 | 吴欣雨 | 医学影像技术 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1.0 | 良 |
| 162 | 2235070511 | 吴欣雨 | 医学影像技术 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 1.0 | 良 |
| 163 | 2135050906 | 赵井钰 | 生物医学工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 1.0 | 良 |
| 164 | 2135050906 | 赵井钰 | 生物医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1.0 | 良 |
| 165 | 2235053902 | 蒋凌潇 | 生物医学工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 1.0 | 优 |
| 166 | 2235053902 | 蒋凌潇 | 生物医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1.0 | 良 |
| 167 | 2235051503 | 李抒芮 | 食品科学与工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 2.0 | 优 |
| 168 | 2235051931 | 张鸿林 | 食品质量与安全 | 19850290 | 创新创业大作业 | 2.0 | 优 |
| 169 | 2135053511 | 孔泽阳 | 生物医学工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 1.0 | 良 |
| 170 | 2135053511 | 孔泽阳 | 生物医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1.0 | 良 |
| 171 | 2135070406 | 乔洋 | 食品科学与工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 2.0 | 优 |
| 172 | 2235061401 | 胡舒婷 | 医学信息工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1.0 | 良 |
| 173 | 2235061401 | 胡舒婷 | 医学信息工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 1.0 | 优 |
| 174 | 2235052502 | 付一然 | 生物医学工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 1.0 | 优 |
| 175 | 2235052502 | 付一然 | 生物医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1.0 | 优 |
| 176 | 2235052304 | 唐欣 | 生物医学工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 1.0 | 优 |
| 177 | 2235052304 | 唐欣 | 生物医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1.0 | 优 |
| 178 | 2235052301 | 安慧茹 | 生物医学工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 1.0 | 优 |
| 179 | 2235052301 | 安慧茹 | 生物医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1.0 | 良 |
| 180 | 2235050201 | 成慧琳 | 制药工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 1.0 | 良 |
| 181 | 2235050201 | 成慧琳 | 制药工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1.0 | 良 |
| 182 | 2235050807 | 张雨薰 | 制药工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 2.0 | 优 |
| 183 | 2235052206 | 张纤 | 制药工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 2.0 | 优 |
| 184 | 2235051602 | 葛奕雯 | 生物医学工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 2.0 | 优 |
| 185 | 2235052323 | 王冠予 | 生物医学工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 2.0 | 优 |
| 186 | 2235052231 | 郑工政 | 食品科学与工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 2.0 | 优 |
| 187 | 2135060713 | 胡骏 | 医学信息工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 2.0 | 优 |
| 188 | 2135051212 | 侯亚攀 | 制药工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 2.0 | 优 |
| 189 | 2235052127 | 谢咏鑫 | 制药工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 2.0 | 优 |
| 190 | 2135060204 | 苏比努尔·艾合买提 | 医学信息工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 1.0 | 良 |
| 191 | 2135060204 | 苏比努尔·艾合买提 | 医学信息工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1.0 | 良 |
| 192 | 2135062301 | 胡可欣 | 医学信息工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 2.0 | 优 |
| 193 | 2135060930 | 朱梓维 | 医学信息工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 2.0 | 优 |
| 194 | 2135052015 | 李锦杭 | 制药工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 2.0 | 优 |
| 195 | 2135052707 | 崔铖玮 | 制药工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 1.0 | 良 |
| 196 | 2135052707 | 崔铖玮 | 制药工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1.0 | 良 |
| 197 | 2235052418 | 罗红宇 | 食品科学与工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 2.0 | 优 |
| 198 | 2235054604 | 李悦 | 康复工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 2.0 | 优 |
| 199 | 2235052914 | 刘益源 | 食品质量与安全 | 19850290 | 创新创业大作业 | 2.0 | 优 |
| 200 | 2235070609 | 王紫妍 | 智能医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1.0 | 优 |
| 201 | 2235070609 | 王紫妍 | 智能医学工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 1.0 | 良 |
| 202 | 2235070521 | 龙正卿 | 智能医学工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 1.0 | 优 |
| 203 | 2235070521 | 龙正卿 | 智能医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1.0 | 良 |
| 204 | 2235054110 | 崔秉科 | 食品科学与工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 2.0 | 优 |
| 205 | 2235052220 | 王晨旭 | 食品科学与工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 2.0 | 优 |
| 206 | 2135061603 | 王婧怡 | 医学信息工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 2.0 | 优 |
| 207 | 1935040904 | 李飘然 | 食品科学与工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 2.0 | 优 |
| 208 | 2135052404 | 吴思琪 | 制药工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1.0 | 优 |
| 209 | 2135052404 | 吴思琪 | 制药工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1.0 | 良 |
| 210 | 2135070112 | 安卡·肖合拉提 | 食品质量与安全 | 19850290 | 创新创业大作业 | 2.0 | 优 |
| 211 | 2135070821 | 马晨雨 | 医学影像技术 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 1.0 | 良 |
| 212 | 2135054127 | 张天琦 | 制药工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1.0 | 良 |
| 213 | 2135054127 | 张天琦 | 制药工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 1.0 | 良 |
| 214 | 2335050616 | 黄升俞 | 生物医学工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 2.0 | 优 |
| 215 | 2335050619 | 刘占鑫 | 生物医学工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 2.0 | 优 |
| 216 | 2335050626 | 项锐 | 生物医学工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 2.0 | 优 |
| 217 | 2235051612 | 高佳诚 | 生物医学工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 1.0 | 良 |
| 218 | 2235051612 | 高佳诚 | 生物医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1.0 | 优 |
| 219 | 2135053406 | 赵月 | 制药工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 1.0 | 良 |
| 220 | 2135053406 | 赵月 | 制药工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 1.0 | 良 |
| 221 | 2135054109 | 韩之睿 | 制药工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 1.0 | 良 |
| 222 | 2135054109 | 韩之睿 | 制药工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1.0 | 良 |
| 223 | 2235053104 | 吕海嘉 | 生物医学工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 1.0 | 优 |
| 224 | 2235053104 | 吕海嘉 | 生物医学工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 2.0 | 优 |
| 225 | 2235052814 | 李骏涛 | 食品科学与工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 2.0 | 优 |
| 226 | 2135062108 | 张雅淇 | 医学信息工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 2.0 | 优 |
| 227 | 2235053006 | 徐昕悦 | 生物医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1.0 | 优 |
| 228 | 2235053006 | 徐昕悦 | 生物医学工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 1.0 | 优 |
| 229 | 2135070421 | 孙雪淇 | 食品科学与工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 1.0 | 良 |
| 230 | 2135070421 | 孙雪淇 | 食品科学与工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1.0 | 优 |
| 231 | 2135054225 | 张辰骢 | 制药工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 1.0 | 良 |
| 232 | 2135054225 | 张辰骢 | 制药工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1.0 | 良 |
| 233 | 2235053105 | 王静宜 | 食品科学与工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 2.0 | 优 |
| 234 | 2235053204 | 钱陈苗 | 生物医学工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 1.0 | 优 |
| 235 | 2235053204 | 钱陈苗 | 生物医学工程 | 19850290 | 创新创业大作业 | 2.0 | 优 |
| 236 | 1935040202 | 代江燕 | 制药工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1.0 | 良 |
| 237 | 1935040202 | 代江燕 | 制药工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 1.0 | 良 |
| 238 | 2135070719 | 史之然 | 食品科学与工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 1.0 | 良 |
| 239 | 2135070719 | 史之然 | 食品科学与工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1.0 | 良 |
