| 序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 认定课程代码 | 认定课程名称 | 对应学分数 | 认定成绩 |
| 1 | 2135070927 | 叶尔兰·别尔德别克 | 食品质量与安全 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1.0 | 良 |
| 2 | 2135070927 | 叶尔兰·别尔德别克 | 食品质量与安全 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 1.0 | 良 |
| 3 | 2135070806 | 汪毳 | 医学影像技术 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 1.0 | 良 |
| 4 | 2135070806 | 汪毳 | 医学影像技术 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1.0 | 良 |
| 5 | 2135070915 | 黄小强 | 食品科学与工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 1.0 | 良 |
| 6 | 2135070915 | 黄小强 | 食品科学与工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1.0 | 良 |
| 7 | 2135050308 | 常昊宇 | 生物医学工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 1.0 | 良 |
| 8 | 2135050308 | 常昊宇 | 生物医学工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1.0 | 良 |
| 9 | 2135070318 | 李涵轩 | 食品质量与安全 | 19850290 | 创新创业大作业 | 2.0 | 优 |
| 10 | 2135050122 | 唐俊松 | 制药工程 | 19850230 | 创新创业大作业(1) | 1.0 | 良 |
| 11 | 2135050122 | 唐俊松 | 制药工程 | 19850240 | 创新创业大作业(2) | 1.0 | 良 |
| 12 | 2135070312 | 陈正祥 | 食品质量与安全 | 19850290 | 创新创业大作业 | 2.0 | 优 |
上一篇:下一篇:

