根据《上海理工大学健康科学与工程学院2025年“建国奖学金”评选细则》,结合我院各年级学生申请奖学金的整体情况和名额分配情况,经过评审委员会认真评审和研究讨论,最终确定2025年“建国奖学金”的初审名单。现将初审名单进行公示:
序号 | 学号 | 姓名 |
1 | 2335050631 | 周恩骏 |
2 | 2335050302 | 李馨元 |
3 | 2335050405 | 张贝贝 |
4 | 2335054803 | 王思妍 |
5 | 2335053516 | 连凡程 |
6 | 2335054404 | 罗嘉璐 |
7 | 2335053201 | 黄雅妮 |
8 | 2335054706 | 杨淇 |
9 | 2335050723 | 王豪 |
10 | 2335070427 | 张书阳 |
11 | 2335070303 | 刘静茹 |
12 | 2335054919 | 孙皓旻 |
13 | 2335061807 | 杨蒲远慧 |
14 | 2335060602 | 刘艳琳 |
15 | 2335070113 | 蔡严一 |
16 | 2235070306 | 李悦 |
17 | 2235070403 | 黄幸雨 |
18 | 2235052102 | 骆美蓉 |
19 | 2235070302 | 冯诗蕊 |
20 | 2235070308 | 沈倩羽 |
21 | 2235070511 | 吴欣雨 |
22 | 2235070307 | 栾冰艳 |
23 | 2235054101 | 阿依加尔克 |
24 | 2235050616 | 贾知翰 |
25 | 2235053707 | 郑垚 |
26 | 223505302 | 侯亚楠 |
27 | 2235054318 | 沈骋杰 |
28 | 2235050829 | 杨一凡 |
29 | 2235051015 | 姬钒策 |
30 | 2235062301 | 陈芳年 |
31 | 232472746 | 李溱溱 |
32 | 233352526 | 龚鑫源 |
33 | 232322264 | 何香 |
34 | 233352536 | 庞志 |
35 | 233352430 | 杨舒驿 |
36 | 233352641 | 刘家宇 |
37 | 232462726 | 许颖 |
38 | 232322290 | 徐希田 |
39 | 232322248 | 胡婧怡 |
40 | 232322244 | 陈龙昭 |
41 | 232322255 | 王清涛 |
42 | 233352391 | 刘晨琪 |
43 | 233352612 | 胡艳 |
44 | 232322256 | 李浩亮 |
45 | 232462709 | 马帅驰 |
46 | 233352464 | 梁洋 |
47 | 233352568 | 张雯 |
48 | 232332361 | 晏杰 |
49 | 233442685 | 程家洛 |
50 | 232332339 | 陈琳 |
51 | 231470207 | 陈润东 |
52 | 231330200 | 聂玉朋 |
53 | 221310193 | 周紫薇 |
54 | 221310180 | 李钊 |
55 | 231320175 | 王英林 |
56 | 243352473 | 杜禹恒 |
57 | 243352394 | 王莹 |
58 | 243352352 | 薛嘉庆 |
59 | 242322274 | 乔钦宜 |
60 | 243352493 | 王涵 |
61 | 242322279 | 陈余昀 |
62 | 242483689 | 陈学智 |
63 | 243352320 | 王思佳 |
64 | 243352403 | 唐新悦 |
65 | 243352359 | 陈欣怡 |
66 | 243352327 | 苗欣荣 |
67 | 243352520 | 胡云豪 |
68 | 243352464 | 李柏滔 |
69 | 242322219 | 罗雨祥 |
70 | 242322251 | 王琪 |
71 | 243352557 | 曾熙云 |
72 | 243452612 | 邹淼 |
73 | 243452584 | 黄梦婷 |
74 | 243452605 | 何旭东 |
75 | 242333281 | 刘晔 |
公示期为五个工作日(10月16日--10月22日)。如有异议,请联系学工办郭红保老师,电话:55271202,地址:卓越楼1104办公室。
上海理工大学健康科学与工程学院
2025年10月16日