参照《上海市普通高等学校学生资助资金管理实施办法》沪教委规〔2020〕2号、《上海理工大学全日制硕士研究生奖助方案实施办法》(上理工〔2019〕89号)和《上海理工大学博士研究生奖助方案实施办法》(上理工〔2017〕69号)相关要求,制定《健康学院2020级硕士研究生第二阶段学业奖学金评定办法》(附件1-1)和《健康学院2020级博士研究生第二阶段学业奖学金评定办法》(附件2-1),并根据研究生院下发名额,现将评审结果公示如下:
20级全日制博士第二阶段学业奖学金评审结果公示
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生物医学工程20级全日制硕士第二阶段学业奖学金等级公示 | ||||
| 序号 | 专业 | 学号 | 姓名 | 奖学金等级 |
| 1 | 生物医学工程 | 202562458 | 陈枭宇 | 一等奖 |
| 2 | 生物医学工程 | 202562460 | 张毅 | 一等奖 |
| 3 | 生物医学工程 | 202562381 | 张书玉 | 一等奖 |
| 4 | 生物医学工程 | 202562371 | 王晶 | 一等奖 |
| 5 | 生物医学工程 | 202562470 | 黎林荣 | 一等奖 |
| 6 | 生物医学工程 | 202562386 | 施雨霁 | 一等奖 |
| 7 | 生物医学工程 | 202562448 | 陶聪 | 二等奖 |
| 8 | 生物医学工程 | 202562479 | 农庆钧 | 二等奖 |
| 9 | 生物医学工程 | 202562445 | 郭冰冰 | 二等奖 |
| 10 | 生物医学工程 | 202562472 | 张付超 | 二等奖 |
| 11 | 生物医学工程 | 202562417 | 张萌 | 二等奖 |
| 12 | 生物医学工程 | 202562394 | 杨珣 | 二等奖 |
| 13 | 生物医学工程 | 202562455 | 李胜男 | 二等奖 |
| 14 | 生物医学工程 | 202562423 | 李宪龙 | 二等奖 |
| 15 | 生物医学工程 | 202562476 | 朱文琪 | 二等奖 |
| 16 | 生物医学工程 | 202562420 | 陶嘉庆 | 二等奖 |
| 17 | 生物医学工程 | 202562427 | 孙婷婷 | 二等奖 |
| 18 | 生物医学工程 | 202562366 | 林洪宇 | 二等奖 |
| 19 | 生物医学工程 | 202562438 | 徐柏林 | 二等奖 |
| 20 | 生物医学工程 | 202562411 | 徐佳薇 | 二等奖 |
| 21 | 生物医学工程 | 202562365 | 王轩 | 二等奖 |
| 22 | 生物医学工程 | 202562443 | 王星皓 | 二等奖 |
| 23 | 生物医学工程 | 202562441 | 叶伟红 | 二等奖 |
| 24 | 生物医学工程 | 202562364 | 李紫璇 | 二等奖 |
| 25 | 生物医学工程 | 202562473 | 吴坤 | 二等奖 |
| 26 | 生物医学工程 | 202562415 | 刘颖 | 二等奖 |
| 27 | 生物医学工程 | 202562437 | 李丽 | 二等奖 |
| 28 | 生物医学工程 | 202562467 | 李婷婷 | 二等奖 |
| 29 | 生物医学工程 | 202562432 | 王佳晖 | 二等奖 |
| 30 | 生物医学工程 | 202562367 | 冯杰 | 二等奖 |
| 31 | 生物医学工程 | 202562444 | 党媛媛 | 二等奖 |
| 32 | 生物医学工程 | 202562397 | 周杰 | 二等奖 |
| 33 | 生物医学工程 | 202562403 | 张志超 | 二等奖 |
| 34 | 生物医学工程 | 202562459 | 李凯 | 二等奖 |
| 35 | 生物医学工程 | 202562453 | 张璐希 | 二等奖 |
| 36 | 生物医学工程 | 202562436 | 刘意 | 二等奖 |
| 37 | 生物医学工程 | 202562368 | 王洁 | 二等奖 |
| 38 | 生物医学工程 | 202562457 | 李迎帆 | 二等奖 |
| 39 | 生物医学工程 | 202562478 | 马琪琪 | 二等奖 |
| 40 | 生物医学工程 | 202562450 | 苏璇 | 二等奖 |
| 41 | 生物医学工程 | 202562464 | 王迎 | 二等奖 |
| 42 | 生物医学工程 | 202562413 | 王林琳 | 二等奖 |
| 43 | 生物医学工程 | 202562406 | 魏梦林 | 二等奖 |
| 44 | 生物医学工程 | 202562446 | 黄砚屏 | 二等奖 |
| 45 | 生物医学工程 | 202562395 | 林海潇 | 二等奖 |
| 46 | 生物医学工程 | 202562396 | 骆睿鹏 | 二等奖 |
| 47 | 生物医学工程 | 202562375 | 孙丹丹 | 二等奖 |
| 48 | 生物医学工程 | 202562431 | 韩冰 | 三等奖 |
| 49 | 生物医学工程 | 202562463 | 许鑫 | 三等奖 |
| 50 | 生物医学工程 | 202562462 | 孙静 | 三等奖 |
| 51 | 生物医学工程 | 202562369 | 许哲 | 三等奖 |
| 52 | 生物医学工程 | 202562378 | 彭浩杰 | 三等奖 |
| 53 | 生物医学工程 | 202562407 | 刘晓瑾 | 三等奖 |
| 54 | 生物医学工程 | 202562410 | 张寒莉 | 三等奖 |
| 55 | 生物医学工程 | 202562383 | 陈家毓 | 三等奖 |
| 56 | 生物医学工程 | 202562449 | 潘映钰 | 三等奖 |
| 57 | 生物医学工程 | 202562430 | 周韡鼎 | 三等奖 |
| 58 | 生物医学工程 | 202562416 | 张越 | 三等奖 |
| 59 | 生物医学工程 | 202562471 | 王怡东 | 三等奖 |
| 60 | 生物医学工程 | 202562409 | 薛雅茹 | 三等奖 |
| 61 | 生物医学工程 | 202562475 | 孔博磊 | 三等奖 |
| 62 | 生物医学工程 | 202562404 | 陈留晓 | 三等奖 |
| 63 | 生物医学工程 | 202562484 | 齐非凡 | 三等奖 |
| 64 | 生物医学工程 | 202562370 | 何爽 | 三等奖 |
| 65 | 生物医学工程 | 202562380 | 陈凯杰 | 三等奖 |
| 66 | 生物医学工程 | 202562400 | 王中磐 | 三等奖 |
| 67 | 生物医学工程 | 202562414 | 杜根 | 三等奖 |
| 68 | 生物医学工程 | 202562389 | 王建彬 | 三等奖 |
| 69 | 生物医学工程 | 202562374 | 王士杰 | 三等奖 |
| 70 | 生物医学工程 | 202562452 | 赵敏妃 | 三等奖 |
| 71 | 生物医学工程 | 202562408 | 陈睿娜 | 三等奖 |
| 72 | 生物医学工程 | 202562474 | 喻雪琴 | 三等奖 |
| 73 | 生物医学工程 | 202562382 | 姜艺 | 三等奖 |
| 74 | 生物医学工程 | 202562480 | 赖冬林 | 三等奖 |
| 75 | 生物医学工程 | 202562373 | 范萌 | 三等奖 |
| 76 | 生物医学工程 | 202562426 | 徐敏 | 三等奖 |
| 77 | 生物医学工程 | 202562451 | 程航 | 三等奖 |
| 78 | 生物医学工程 | 202562481 | 方莹玉 | 三等奖 |
| 79 | 生物医学工程 | 202562465 | 陈慧婷 | 三等奖 |
| 80 | 生物医学工程 | 202562418 | 陈通 | 三等奖 |
| 81 | 生物医学工程 | 202562428 | 汤卫雄 | 三等奖 |
| 82 | 生物医学工程 | 202562482 | 贺婉莹 | 三等奖 |
| 83 | 生物医学工程 | 202562429 | 陈泓宇 | 三等奖 |
| 84 | 生物医学工程 | 202562447 | 高铭远 | 三等奖 |
| 85 | 生物医学工程 | 202562454 | 李旭辉 | 三等奖 |
| 86 | 生物医学工程 | 202562376 | 邓献敏 | 三等奖 |
| 87 | 生物医学工程 | 202562419 | 郭移洁 | 三等奖 |
| 88 | 生物医学工程 | 202562387 | 杨逸柔 | 三等奖 |
| 89 | 生物医学工程 | 202562405 | 赵倩 | 三等奖 |
| 90 | 生物医学工程 | 202562391 | 尚双丽 | 三等奖 |
| 91 | 生物医学工程 | 202562388 | 李明辉 | 三等奖 |
| 92 | 生物医学工程 | 202562402 | 刘淑媛 | 三等奖 |
| 93 | 生物医学工程 | 202562424 | 林之韵 | 三等奖 |
| 94 | 生物医学工程 | 202562466 | 夏鹏鹏 | 三等奖 |
| 95 | 生物医学工程 | 202562434 | 苏悦 | 三等奖 |
| 96 | 生物医学工程 | 202562379 | 陈骅桂 | 三等奖 |
| 97 | 生物医学工程 | 202562412 | 施高凡 | 三等奖 |
| 98 | 生物医学工程 | 202562433 | 王琦雯 | 三等奖 |
| 99 | 生物医学工程 | 202562377 | 陈小月 | 三等奖 |
| 100 | 生物医学工程 | 202562469 | 赵君逸 | 三等奖 |
| 101 | 生物医学工程 | 202562421 | 刘佳妮 | 三等奖 |
| 102 | 生物医学工程 | 202562384 | 汪俊豪 | 三等奖 |
| 103 | 生物医学工程 | 202562392 | 张文君 | 三等奖 |
| 104 | 生物医学工程 | 202562422 | 王怡伟 | 三等奖 |
| 105 | 生物医学工程 | 202562483 | 李其烨 | 三等奖 |
| 106 | 生物医学工程 | 202562399 | 孙洁 | 三等奖 |
| 电子信息20级全日制硕士第二阶段学业奖学金等级公示 | ||||
| 序号 | 专业 | 学号 | 姓名 | 奖学金等级 |
| 1 | 电子信息 | 203592660 | 刘凡莉 | 一等奖 |
| 2 | 电子信息 | 203592570 | 李文慧 | 一等奖 |
| 3 | 电子信息 | 203592677 | 陶浩然 | 一等奖 |
| 4 | 电子信息 | 203592577 | 周浩然 | 一等奖 |
| 5 | 电子信息 | 203592665 | 杨蓉 | 一等奖 |
| 6 | 电子信息 | 203592603 | 曾庆鑫 | 一等奖 |
| 7 | 电子信息 | 203592678 | 刘云龙 | 一等奖 |
| 8 | 电子信息 | 203592554 | 范虓杰 | 一等奖 |
| 9 | 电子信息 | 203592633 | 夏鹏 | 二等奖 |
| 10 | 电子信息 | 203592618 | 丁思吉 | 二等奖 |
| 11 | 电子信息 | 203592626 | 苏颖兵 | 二等奖 |
| 12 | 电子信息 | 203592595 | 陈鹏丽 | 二等奖 |
| 13 | 电子信息 | 203592656 | 于佳琪 | 二等奖 |
| 14 | 电子信息 | 203592614 | 孙奇奇 | 二等奖 |
| 15 | 电子信息 | 203592691 | 陈曦 | 二等奖 |
| 16 | 电子信息 | 203592650 | 柯舒婷 | 二等奖 |
| 17 | 电子信息 | 203592639 | 夏冬阳 | 二等奖 |
| 18 | 电子信息 | 203592600 | 储青 | 二等奖 |
| 19 | 电子信息 | 203592690 | 沈达聪 | 二等奖 |
| 20 | 电子信息 | 203592565 | 梅竹松 | 二等奖 |
| 21 | 电子信息 | 203592569 | 王尧 | 二等奖 |
| 22 | 电子信息 | 203592583 | 周洁文 | 二等奖 |
| 23 | 电子信息 | 203592553 | 吴义才 | 二等奖 |
| 24 | 电子信息 | 203592667 | 张慧敏 | 二等奖 |
| 25 | 电子信息 | 203592641 | 周昱汐 | 二等奖 |
| 26 | 电子信息 | 203592616 | 翟海涛 | 二等奖 |
| 27 | 电子信息 | 203592649 | 刘啸 | 二等奖 |
| 28 | 电子信息 | 203592674 | 陈奕希 | 二等奖 |
| 29 | 电子信息 | 203592605 | 张震宇 | 二等奖 |
| 30 | 电子信息 | 203592609 | 殷音 | 二等奖 |
| 31 | 电子信息 | 203592634 | 王腾 | 二等奖 |
| 32 | 电子信息 | 203592608 | 胡桐 | 二等奖 |
| 33 | 电子信息 | 203592551 | 李来福 | 二等奖 |
| 34 | 电子信息 | 203592588 | 彭瑞阳 | 二等奖 |
| 35 | 电子信息 | 203592579 | 林清晶 | 二等奖 |
| 36 | 电子信息 | 203592680 | 叶君军 | 二等奖 |
| 37 | 电子信息 | 203592617 | 谢璐 | 二等奖 |
| 38 | 电子信息 | 203592643 | 岳一鸣 | 二等奖 |
| 39 | 电子信息 | 203592682 | 陈子乐 | 二等奖 |
| 40 | 电子信息 | 203592567 | 许蓉娜 | 二等奖 |
| 41 | 电子信息 | 203592555 | 张慧杰 | 二等奖 |
| 42 | 电子信息 | 203592684 | 徐琪 | 二等奖 |
| 43 | 电子信息 | 203592659 | 熊文滔 | 二等奖 |
| 44 | 电子信息 | 203592672 | 马成功 | 二等奖 |
| 45 | 电子信息 | 203592556 | 胡瑶 | 二等奖 |
| 46 | 电子信息 | 203592669 | 刘佳湾 | 二等奖 |
| 47 | 电子信息 | 203592689 | 王德勇 | 二等奖 |
| 48 | 电子信息 | 203592562 | 李江 | 二等奖 |
| 49 | 电子信息 | 203592607 | 马秀兰 | 二等奖 |
| 50 | 电子信息 | 203592654 | 王飞 | 二等奖 |
| 51 | 电子信息 | 203592687 | 王硕 | 二等奖 |
| 52 | 电子信息 | 203592698 | 董建荣 | 二等奖 |
| 53 | 电子信息 | 203592584 | 邵泓燃 | 二等奖 |
| 54 | 电子信息 | 203592628 | 毛涛 | 二等奖 |
| 55 | 电子信息 | 203592623 | 戴倩 | 二等奖 |
| 56 | 电子信息 | 203592636 | 张钰 | 二等奖 |
| 57 | 电子信息 | 203592557 | 胡时辉 | 二等奖 |
| 58 | 电子信息 | 203592559 | 丁园 | 二等奖 |
| 59 | 电子信息 | 203592558 | 方婷 | 二等奖 |
| 60 | 电子信息 | 203592642 | 张涛 | 二等奖 |
| 61 | 电子信息 | 203592627 | 束永勇 | 二等奖 |
| 62 | 电子信息 | 203592613 | 袁增贝 | 二等奖 |
| 63 | 电子信息 | 203592561 | 潘志纯 | 三等奖 |
| 64 | 电子信息 | 203592552 | 索芳菲 | 三等奖 |
| 65 | 电子信息 | 203592679 | 倪伟杰 | 三等奖 |
| 66 | 电子信息 | 203592586 | 李文凯 | 三等奖 |
| 67 | 电子信息 | 203592580 | 王亚琼 | 三等奖 |
| 68 | 电子信息 | 203592582 | 付小妮 | 三等奖 |
| 69 | 电子信息 | 203592611 | 袁媛 | 三等奖 |
| 70 | 电子信息 | 203592671 | 孙猛 | 三等奖 |
| 71 | 电子信息 | 203592685 | 李昕伦 | 三等奖 |
| 72 | 电子信息 | 203592615 | 沈玉莹 | 三等奖 |
| 73 | 电子信息 | 203592597 | 刘林峰 | 三等奖 |
| 74 | 电子信息 | 203592657 | 孙晓晗 | 三等奖 |
| 75 | 电子信息 | 203592622 | 陈芮琪 | 三等奖 |
| 76 | 电子信息 | 203592686 | 游义平 | 三等奖 |
| 77 | 电子信息 | 203592645 | 林晓佳 | 三等奖 |
| 78 | 电子信息 | 203592589 | 罗梓艺 | 三等奖 |
| 79 | 电子信息 | 203592575 | 朋方林 | 三等奖 |
| 80 | 电子信息 | 203592568 | 周信宏 | 三等奖 |
| 81 | 电子信息 | 203592695 | 赵佳辉 | 三等奖 |
| 82 | 电子信息 | 203592699 | 韩紫娟 | 三等奖 |
| 83 | 电子信息 | 203592664 | 徐鹏举 | 三等奖 |
| 84 | 电子信息 | 203592612 | 吴张檑 | 三等奖 |
| 85 | 电子信息 | 203592560 | 李银倩 | 三等奖 |
| 86 | 电子信息 | 203592666 | 邹彦 | 三等奖 |
| 87 | 电子信息 | 203592697 | 撖子奇 | 三等奖 |
| 88 | 电子信息 | 203592610 | 郭俏 | 三等奖 |
| 89 | 电子信息 | 203592681 | 郭进 | 三等奖 |
| 90 | 电子信息 | 203592574 | 刘子玲 | 三等奖 |
| 91 | 电子信息 | 203592647 | 戴壮壮 | 三等奖 |
| 92 | 电子信息 | 203592653 | 张宇琪 | 三等奖 |
| 93 | 电子信息 | 203592547 | 张文宇 | 三等奖 |
| 94 | 电子信息 | 203592581 | 陈江太 | 三等奖 |
| 95 | 电子信息 | 203592596 | 赵柏梁 | 三等奖 |
| 96 | 电子信息 | 203592601 | 戴磊 | 三等奖 |
| 97 | 电子信息 | 203592696 | 韩玉如 | 三等奖 |
| 98 | 电子信息 | 203592683 | 徐侠 | 三等奖 |
| 99 | 电子信息 | 203592593 | 何长乐 | 三等奖 |
| 100 | 电子信息 | 203592587 | 吴飞 | 三等奖 |
| 101 | 电子信息 | 203592564 | 安芳 | 三等奖 |
| 102 | 电子信息 | 203592571 | 徐子环 | 三等奖 |
| 103 | 电子信息 | 203592549 | 张欣冉 | 三等奖 |
| 104 | 电子信息 | 203592688 | 孙浩 | 三等奖 |
| 105 | 电子信息 | 203592563 | 李鹏飞 | 三等奖 |
| 106 | 电子信息 | 203592566 | 王鸿钦 | 三等奖 |
| 107 | 电子信息 | 203592572 | 吴昊鸣 | 三等奖 |
| 108 | 电子信息 | 203592625 | 熊利能 | 三等奖 |
| 109 | 电子信息 | 203592578 | 杨紫媛 | 三等奖 |
| 110 | 电子信息 | 203592648 | 马邦峰 | 三等奖 |
| 111 | 电子信息 | 203592646 | 杨艳 | 三等奖 |
| 112 | 电子信息 | 203592662 | 宋梓豪 | 三等奖 |
| 113 | 电子信息 | 203592661 | 刘奕忻 | 三等奖 |
| 114 | 电子信息 | 203592693 | 姜嘉烨 | 三等奖 |
| 115 | 电子信息 | 203592637 | 夏明琛 | 三等奖 |
| 116 | 电子信息 | 203592631 | 周天鹏 | 三等奖 |
| 117 | 电子信息 | 203592630 | 任哲 | 三等奖 |
| 118 | 电子信息 | 203592606 | 韩正一 | 三等奖 |
| 119 | 电子信息 | 203592692 | 程铭 | 三等奖 |
| 120 | 电子信息 | 203592594 | 邱雪 | 三等奖 |
| 121 | 电子信息 | 203592700 | 李进 | 三等奖 |
| 122 | 电子信息 | 203592644 | 岳万利 | 三等奖 |
| 123 | 电子信息 | 203592604 | 许自强 | 三等奖 |
| 124 | 电子信息 | 203592585 | 李永康 | 三等奖 |
| 125 | 电子信息 | 203592548 | 朱子豪 | 三等奖 |
| 126 | 电子信息 | 203592658 | 浦飞扬 | 三等奖 |
| 127 | 电子信息 | 203592599 | 舍浪浪 | 三等奖 |
| 128 | 电子信息 | 203592673 | 张祯阳 | 三等奖 |
| 129 | 电子信息 | 203592550 | 蔡超超 | 三等奖 |
| 130 | 电子信息 | 203592663 | 孔振翔 | 三等奖 |
| 131 | 电子信息 | 203592573 | 金淼 | 三等奖 |
| 132 | 电子信息 | 203592576 | 雷晓庆 | 三等奖 |
| 133 | 电子信息 | 203592629 | 杜童节 | 三等奖 |
| 134 | 电子信息 | 203592619 | 常向同 | 三等奖 |
| 135 | 电子信息 | 203592655 | 苏一凡 | 三等奖 |
| 136 | 电子信息 | 203592598 | 王永钦 | 三等奖 |
| 137 | 电子信息 | 203592640 | 赵志弘 | 三等奖 |
| 138 | 电子信息 | 203592602 | 张云进 | 三等奖 |
| 139 | 电子信息 | 203592621 | 陈子昂 | 三等奖 |
| 食品科学与工程20级全日制硕士第二阶段学业奖学金等级公示 | ||||
| 序号 | 专业 | 学号 | 姓名 | 奖学金等级 |
| 1 | 食品科学与工程 | 202572546 | 田欣心 | 一等奖 |
| 2 | 食品科学与工程 | 202572500 | 陈俊达 | 一等奖 |
| 3 | 食品科学与工程 | 202572509 | 孙如琏 | 一等奖 |
| 4 | 食品科学与工程 | 202572514 | 李晓迪 | 二等奖 |
| 5 | 食品科学与工程 | 202572542 | 胡敏敏 | 二等奖 |
| 6 | 食品科学与工程 | 202572496 | 刘雪婷 | 二等奖 |
| 7 | 食品科学与工程 | 202572523 | 郑丽圆 | 二等奖 |
| 8 | 食品科学与工程 | 202572520 | 杨晔 | 二等奖 |
| 9 | 食品科学与工程 | 202572540 | 申敬 | 二等奖 |
| 10 | 食品科学与工程 | 202572544 | 吴娅芳 | 二等奖 |
| 11 | 食品科学与工程 | 202572489 | 韩雪旻 | 二等奖 |
| 12 | 食品科学与工程 | 202572534 | 李晓凤 | 二等奖 |
| 13 | 食品科学与工程 | 202572525 | 王首丰 | 二等奖 |
| 14 | 食品科学与工程 | 202572502 | 董春燕 | 二等奖 |
| 15 | 食品科学与工程 | 202572519 | 邓碧桃 | 二等奖 |
| 16 | 食品科学与工程 | 202572516 | 周雯瑾 | 二等奖 |
| 17 | 食品科学与工程 | 202572539 | 曹成 | 二等奖 |
| 18 | 食品科学与工程 | 202572513 | 闫语 | 二等奖 |
| 19 | 食品科学与工程 | 202572498 | 李凤娇 | 二等奖 |
| 20 | 食品科学与工程 | 202572501 | 王硕 | 二等奖 |
| 21 | 食品科学与工程 | 202572499 | 杨洪志 | 二等奖 |
| 22 | 食品科学与工程 | 202572528 | 喻林兵 | 二等奖 |
| 23 | 食品科学与工程 | 202572541 | 黄笑天 | 二等奖 |
| 24 | 食品科学与工程 | 202572527 | 王枫 | 二等奖 |
| 25 | 食品科学与工程 | 202572535 | 李泳靓 | 二等奖 |
| 26 | 食品科学与工程 | 202572494 | 施宗情 | 三等奖 |
| 27 | 食品科学与工程 | 202572505 | 吕敏明 | 三等奖 |
| 28 | 食品科学与工程 | 202572492 | 沈钉 | 三等奖 |
| 29 | 食品科学与工程 | 202572518 | 赵芮 | 三等奖 |
| 30 | 食品科学与工程 | 202572511 | 王依真 | 三等奖 |
| 31 | 食品科学与工程 | 202572487 | 胡此海 | 三等奖 |
| 32 | 食品科学与工程 | 202572532 | 黄苑怡 | 三等奖 |
| 33 | 食品科学与工程 | 202572486 | 李辉 | 三等奖 |
| 34 | 食品科学与工程 | 202572507 | 邢明霞 | 三等奖 |
| 35 | 食品科学与工程 | 202572493 | 王南南 | 三等奖 |
| 36 | 食品科学与工程 | 202572503 | 李佳 | 三等奖 |
| 37 | 食品科学与工程 | 202572506 | 刘欣 | 三等奖 |
| 38 | 食品科学与工程 | 202572533 | 窦慧 | 三等奖 |
| 39 | 食品科学与工程 | 202572504 | 周河莉 | 三等奖 |
| 40 | 食品科学与工程 | 202572536 | 王蒙 | 三等奖 |
| 41 | 食品科学与工程 | 202572497 | 郑思宇 | 三等奖 |
| 42 | 食品科学与工程 | 202572510 | 刘淼淼 | 三等奖 |
| 43 | 食品科学与工程 | 202572515 | 杨明哲 | 三等奖 |
| 44 | 食品科学与工程 | 202572530 | 毛家洛 | 三等奖 |
| 45 | 食品科学与工程 | 202572524 | 王春玲 | 三等奖 |
| 46 | 食品科学与工程 | 202572543 | 张晓东 | 三等奖 |
| 47 | 食品科学与工程 | 202572517 | 王擎宇 | 三等奖 |
| 48 | 食品科学与工程 | 202572538 | 洪意 | 三等奖 |
| 49 | 食品科学与工程 | 202572491 | 常俊柯 | 三等奖 |
| 50 | 食品科学与工程 | 202572537 | 王英林 | 三等奖 |
| 51 | 食品科学与工程 | 202572522 | 李停停 | 三等奖 |
| 52 | 食品科学与工程 | 202572545 | 张裕 | 三等奖 |
| 53 | 食品科学与工程 | 202572512 | 苑红恩 | 三等奖 |
| 54 | 食品科学与工程 | 202572521 | 马冠骅 | 三等奖 |
| 55 | 食品科学与工程 | 202572526 | 徐晓喆 | 三等奖 |
| 56 | 食品科学与工程 | 202572531 | 姚俞洁 | 三等奖 |
| 生物与医药20级全日制硕士第二阶段学业奖学金等级公示 | ||||
| 序号 | 专业 | 学号 | 姓名 | 奖学金等级 |
| 1 | 生物与医药 | 203652741 | 张莉 | 一等奖 |
| 2 | 生物与医药 | 203652744 | 殷铭 | 一等奖 |
| 3 | 生物与医药 | 203652737 | 伊雪儿 | 一等奖 |
| 4 | 生物与医药 | 203652711 | 刘馨娜 | 二等奖 |
| 5 | 生物与医药 | 203652704 | 赵陆恺 | 二等奖 |
| 6 | 生物与医药 | 203652750 | 李宛莹 | 二等奖 |
| 7 | 生物与医药 | 203652753 | 王芷 | 二等奖 |
| 8 | 生物与医药 | 203652739 | 易祖欣 | 二等奖 |
| 9 | 生物与医药 | 203652712 | 彭文聪 | 二等奖 |
| 10 | 生物与医药 | 203652716 | 戚彩琴 | 二等奖 |
| 11 | 生物与医药 | 203652730 | 贲蕾洁 | 二等奖 |
| 12 | 生物与医药 | 203652742 | 管雯雯 | 二等奖 |
| 13 | 生物与医药 | 203652721 | 杨凯 | 二等奖 |
| 14 | 生物与医药 | 203652749 | 汪莹 | 二等奖 |
| 15 | 生物与医药 | 203652747 | 陈子歆 | 二等奖 |
| 16 | 生物与医药 | 203652705 | 贾曼 | 二等奖 |
| 17 | 生物与医药 | 203652733 | 谈洁 | 二等奖 |
| 18 | 生物与医药 | 203652743 | 单妍妍 | 二等奖 |
| 19 | 生物与医药 | 203652729 | 刘婷婷 | 二等奖 |
| 20 | 生物与医药 | 203652738 | 甘倩云 | 二等奖 |
| 21 | 生物与医药 | 203652745 | 裘梦佳 | 二等奖 |
| 22 | 生物与医药 | 203652718 | 范丽莹 | 二等奖 |
| 23 | 生物与医药 | 203652703 | 熊俊婷 | 三等奖 |
| 24 | 生物与医药 | 203652717 | 黄珊珊 | 三等奖 |
| 25 | 生物与医药 | 203652701 | 李慧敏 | 三等奖 |
| 26 | 生物与医药 | 203652720 | 赵冬蕾 | 三等奖 |
| 27 | 生物与医药 | 203652731 | 王宇婷 | 三等奖 |
| 28 | 生物与医药 | 203652746 | 陈韫慧 | 三等奖 |
| 29 | 生物与医药 | 203652740 | 李晨 | 三等奖 |
| 30 | 生物与医药 | 203652728 | 许明月 | 三等奖 |
| 31 | 生物与医药 | 203652709 | 包雨情 | 三等奖 |
| 32 | 生物与医药 | 203652702 | 耿静静 | 三等奖 |
| 33 | 生物与医药 | 203652725 | 孙静 | 三等奖 |
| 34 | 生物与医药 | 203652727 | 李瑞姣 | 三等奖 |
| 35 | 生物与医药 | 203652723 | 王乐惠 | 三等奖 |
| 36 | 生物与医药 | 203652713 | 李慧玲 | 三等奖 |
| 37 | 生物与医药 | 203652755 | 吕平 | 三等奖 |
| 38 | 生物与医药 | 203652710 | 张曦鹏 | 三等奖 |
| 39 | 生物与医药 | 203652706 | 姜理想 | 三等奖 |
| 40 | 生物与医药 | 203652707 | 高雅 | 三等奖 |
| 41 | 生物与医药 | 203652732 | 楚文琪 | 三等奖 |
| 42 | 生物与医药 | 203652735 | 刘杨 | 三等奖 |
| 43 | 生物与医药 | 203652719 | 宫瑀婕 | 三等奖 |
| 44 | 生物与医药 | 203652748 | 程海生 | 三等奖 |
公示期为2022年3月11日~15日,公示期内如有异议请与研究生辅导员或研究生教学秘书联系。
研究生辅导员高老师,卓越楼1104办公室,021-55271202
研究生教学秘书毛老师,卓越楼1101办公室,021-55271201
健康科学与工程学院20级二阶段奖学金评审委员会
2022年3月11日
上一篇:下一篇:

